"ADVHUD"
{
	// {DATE} - Показать дату.
	// {TIME} - Показать время.
	// {PLAYERCOUNT} - Кол-во игроков на сервере.
	// {TIMELEFT} - Сколько до след мапы (Минут:Секунд)
	// {ADMINS} - Кол-во Админов на сервере (Не ники а числом. Пример "Админов онлайн: 3")
	// {SERVERNAME} - Получить имя сервера с квара hostname 
	// {NEXTMAP} - Следующая карта.
	"Welcome"
	{
		"enabled" "1"
		"msg" "Добро пожаловать на наш сервер !!!"
		"pos" "say"
		"color1" "255 255 255 255"
		"color2" "255 0 255 180"
 	}
 	"DeadMsg"
	{
		"1"
		{
			"msg" "Следующая карта: {NEXTMAP}"
			"pos" "dead"
			"color1" "205 92 92 255"
			"color2" "128 0 0 255"
		}
		"2"
		{
			"msg" "Группа vk: vk.com/бла бла бла"
			"coordinatesX" "-0.863999"
			"coordinatesY" "-0.819999"
			"color1" "0 255 255 255"
			"color2" "184 134 11 255"
		}
		"3"
		{
			"msg" "Сегодня: {DATE} Время: {TIME} Игроков: {PLAYERCOUNT}"
			"coordinatesX" "-0.863999"
			"coordinatesY" "-0.779999"
			"color1" "255 0 255 255"
			"color2" "50 50 50 255"
		}
		"4"
		{
			"msg" "Следующая карта через {TIMELEFT}"
			"coordinatesX" "-0.863999"
			"coordinatesY" "-0.739999"
			"color1" "205 92 92 255"
			"color2" "128 128 128 255"
		}
		"5"
		{
			"msg" "Админов онлайн: {ADMINS}"
			"coordinatesX" "-0.911999"
			"coordinatesY" "-0.111998"
			"color1" "255 215 0 255"
			"color2" "139 0 139 255"
		}
		//итд до 10 msg
	}
 	"headplay"
	{
		"msg" "{SERVERNAME}\nСегодня {DATE} Время: {TIME} Игроков:{PLAYERCOUNT}"
		"pos" "welcome"
		"color1" "160 130 0 255"
		"color2" "205 92 92 255"
 	}
	"ADVSAY"
	{
		"pos" "say"
		"color1" "255 20 147 255"
		"color2" "147 20 30 255"
 	}
}