"Block_B"
{
	"blocks"
	{
		"1"
		{
			"position"		"-596.000000 2162.000000 -120.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"2"
		{
			"position"		"-596.000000 2330.000000 -120.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"3"
		{
			"position"		"-596.000000 2498.000000 -120.000000"
			"angles"		"-0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"4"
		{
			"position"		"-596.000000 2162.000000 -15.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"5"
		{
			"position"		"-596.000000 2330.000000 -15.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"6"
		{
			"position"		"-596.000000 2498.000000 -15.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"7"
		{
			"position"		"-516.000000 1440.000000 -110.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"8"
		{
			"position"		"-1156.000000 -893.000000 130.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"9"
		{
			"position"		"-1156.000000 -725.000000 130.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"10"
		{
			"position"		"-1156.000000 -893.000000 235"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"11"
		{
			"position"		"-1156.000000 -725.000000 235"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"12"
		{
			"position"		"-596.000000 2162.000000 90.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"13"
		{
			"position"		"-596.000000 2330.000000 90.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"14"
		{
			"position"		"-596.000000 2498.000000 90.000000"
			"angles"		"0.000000 180.000000 0.000000"
		}
		"15"
		{
			"position"		"-1052.000000 -650.000000 235.000000"
			"angles"		"0.000000 90.000000 180.000000"
		}
		"16"
		{
			"position"		"-1052.000000 -650.000000 340.000000"
			"angles"		"0.000000 90.000000 180.000000"
		}
	}
}
