[Shop] LuckyChicken

Модуль плагина [Shop] LuckyChicken 1.4.1

Поддерживаемые игры
  1. CS: GO
Модуль для ядра [Shop] Core (Fork), позволяющий игрокам с определенном шансом зарабатывать кредиты благодаря убийству счастливых куриц.

Принцип работы плагина
Спавнит рандомных куриц, убивая курицу есть определенный шанс на то, что игрок убьет счастливую курицу и получит рандомную сумму кредитов. В противном случае, если у вас включен урон за убийство курицы, то игроку отнимет рандомное количество HP. По окончанию раунда все курицы умирают.

В конфигурационном файле можно настроить: минимальное количество людей для работы плагина, шанс на счастливую курицу, карту и координаты для спавна куриц, рандомное количество куриц для спавна, рандомное количество кредитов, звук при убийстве счастливой/несчастливой курицы, логирование убийств счастливых куриц.

В конфигурационном файле настроены координаты под следующие карты: mirage, dust2, nuke, vertigo, cache.

Более детально можно посмотреть в конфиге (addons/sourcemod/configs/shop/LuckyChicken.ini)

LuckyChicken:
"LuckyChicken"
{
     "min_players"                                  "4"   // Минимальное количество человек для работы плагина
 
     "commands_open_menu"                            "chickenstats;cstats" // Команда для открытия меню
     "tag_table"                                    "server1_" // Тег для таблицы базы данных
 
     "state_top_luckychicken"                        "1" // Отображение пункта 'Топ по счастливым курицам' [1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ]
     "state_top_unluckychicken"                        "1" // Отображение пункта 'Топ по несчастливым курицам' [1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ]
     "state_top_money"                                "1" // Отображение пункта 'Топ по заработку' [1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ]
     "state_shop_functions" "1" // Отображение пункта 'Статистика по курицам' в функциях шопа [1 - ВКЛ, 0 - ВЫКЛ]
 
     "number_players_top"                            "10" // Количество игроков, отображаемых в топах по счастливым/несчастливым курицам и заработку
 
     "min_credits"                                  "10"  // Минимальное количество кредитов
     "max_credits"                                  "100" // Максимальное количество кредитов
     "state_credits_multiplayer"                    "1"   // Игнорировать ли модули на множители кредитов ? [1 - Да, 0 - Нет]
 
     "chance_luckychicken"                          "30"  // Шанс на счастливую курицу
 
     "state_damage_unlucky_chicken"                  "1"   // Наносить урон за несчастливую курицу? [1 - Да, 0 - Нет]
     "min_damage"                                   "1"   // Минимальный дамаг
     "max_damage"                                   "5"   // Максимальный дамаг
     "type_damage"                                    "1"      // Тип урона [1 - урон без шлепка, 2 - шлепок со звуком, 3 - шлепок без звука]
 
     "message_kill_luckychicken_all"                "1"      // Уведомление о убийстве счастливой курицы в общий чат
     "message_kill_luckychicken_client"                "1"      // Уведомление игроку, что он убил счастливую курицу
     "message_kill_unluckychicken_client"            "1"      // Уведомление игроку о том, что он убил несчастливую курицу
 
     "state_sound_client"                            "1"   // Звук игроку при убийстве счастливой/несчастливой курицы
     "path_sound_luckychicken"                        "shop_luckychicken/luckychicken.mp3"      // Путь до звука убийства счастливой курицы (без sound/)
     "path_sound_unluckychicken"                    "shop_luckychicken/unluckychicken.mp3"      // Путь до звука убийства несчастливой курицы (без sound/)
 
     "min_count_chickenspawn"                        "5"   // Минимальное количество куриц для спавна
     "max_count_chickenspawn"                        "12"   // Максимальное количество куриц для спавна
 
     "log_file"                                     "1"   // Логирование убийств счастливых куриц (Ник, оружие, сколько получил, заработок за все время)
 
     "Maps" // Список карт
     {
           "de_mirage" // Название карты
           {
                // 1 значение - номер курицы, 2 значение - координата курицы
                "1"         "-1700.0643 -1219.2551 -259.0209"
                "2"         "-1129.5518 -927.3198 -167.9687"
                "3"         "-1445.7266 -1169.6794 -167.9687"
                "4"         "-1438.6462 -1617.0922 -253.8682"
                "5"         "-786.9360 -2526.8569 -167.9687"
                "6"         "-212.5380 -2377.5444 -167.9687"
                "7"         "663.0943 -2260.4960 -39.9687"
                "8"         "1364.2043 26.1304 -167.9687"
                "9"         "1122.5344 270.5909 -254.8408"
                "10"         "378.5424 -1686.6119 -209.2362"
                "11"         "-319.6035 -1553.2987 -167.9687"
                "12"         "-1099.8645 -1505.1617 -162.5064"
                "13"         "-1017.0656 -776.8709 -263.9687"
                "14"         "-1140.8233 -467.8488 -167.9687"
                "15"         "-294.9028 -884.9400 -168.0000"
                "16"         "281.1660 241.1737 -264.0000"
                "17"         "-227.6726 870.6041 -134.8327"
                "18"         "-1669.0388 -532.3465 -167.9687"
                "19"         "-2293.3315 -678.4573 -167.9687"
                "20"         "-2588.8757 165.6302 -167.3387"
                "21"         "-2283.5983 795.4256 -126.1782"
                "22"         "-1350.3417 451.5625 -168.0000"
                "23"         "-1090.0914 457.1011 -79.9687"
                "24"         "-977.5958 406.0806 -367.9687"
                "25"         "135.9341 -1692.7426 -167.9687"
                "26"         "-1044.6608 -95.5522 -167.9687"
                "26"        "-790.9087 264.2386 -170.1641"
                "27"        "-472.8264 -1577.3002 -39.9687"
                "28"        "807.8919 -1248.8077 -109.9687"
                "29"        "198.7233 629.3213 -250.1784"
                "30"        "-786.8577 -877.0939 -167.9687"
                "31"        "-541.7611 -1211.6129 -167.9687"
                "32"        "-793.1467 -2536.7893 -167.9687"
                "33"        "-2181.0480 101.2202 -159.9687"
                "34"        "-2064.3518 -428.5030 -167.9687"
                "35"        "-1907.3808 323.9611 -159.9687"
           }
           "de_dust2"
           {
                "1"                "-37.9617 2013.4075 -122.9122"
                "2"                "105.1403 2494.0856 -120.0000"
                "3"                "809.6770 2356.0141 -33.4524"
                "4"                "1759.6821 2252.1918 4.3390"
                "5"                "1785.0004 1824.0701 0.9351"
                "6"                "-685.1730 2476.9770 -85.7836"
                "7"                "-592.2507 1853.2153 -119.4439"
                "8"                "-666.5399 1329.7263 -109.8459"
                "9"                "-1422.9935 1168.6735 33.8220"
                "10"            "-2137.2492 1072.7430 37.9764"
                "11"            "-2127.5822 1853.0054 2.4043"
                "12"            "-1684.7824 1701.1235 2.1654"
                "13"            "-2023.1727 2973.6816 32.0943"
                "14"            "-1387.8172 2774.0322 16.0307"
                "15"            "1071.0734 3029.3122 129.5702"
                "16"            "545.4360 2753.4768 96.6704"
                "17"            "467.0690 1712.4291 3.8742"
                "18"            "-35.7288 1561.4970 1.0352"
                "19"            "-591.9392 582.1862 8.0064"
                "20"            "366.3950 405.5348 1.3894"
                "21"            "729.4489 -22.4011 0.3607"
                "22"            "551.8544 338.8642 8.0306"
                "23"            "617.1275 1143.1943 1.7494"
                "24"            "1063.0831 290.9251 7.7978"
                "25"            "1434.2153 285.8871 -172.5248"
                "26"            "-837.7902 -663.4645 129.3374"
                "27"            "-111.8076 -1111.1661 27.7321"
                "28"            "-1973.0163 -998.7536 128.2951"
                "29"            "-1488.4548 632.5423 32.1978"
                "30"            "-1311.7226 105.1797 7.9991"
                "31"            "-1854.7785 649.3391 32.6084"
                "32"            "-1382.2617 -511.0504 128.0000"
                "33"            "-1730.1763 1361.6947 40.7220"
           }
           "de_nuke"
           {
                "1"                    "3367.4858 -781.6833 -356.0000"
                "2"                    "3463.3227 -569.1853 -353.4060"
                "3"                    "2713.3479 -672.8294 -344.0000"
                "4"                    "1841.0617 -865.6851 -352.0001"
                "5"                    "1964.1278 -1381.2154 -416.5138"
                "6"                    "2049.0122 -2287.9719 -415.9687"
                "7"                    "389.3814 -1658.1545 -416.0001"
                "8"                    "701.0830 -2145.7766 -416.0002"
                "9"                    "-165.8199 -1473.0502 -416.0004"
                "10"                "-355.5308 -342.3194 -416.0000"
                "11"                "-355.5308 -342.3194 -416.0000"
                "12"                "-2848.7700 -1149.4217 -415.0154"
                "13"                "-2380.8225 -1218.4893 -408.0000"
                "14"                "-1136.7127 -922.1121 -417.5555"
                "15"                "-355.5308 -342.3194 -416.0000"
                "16"                "-2848.7700 -1149.4217 -415.0154"
                "17"                "-2380.8225 -1218.4893 -408.0000"
                "18"                "-1136.7127 -922.1121 -417.5555"
                "19"                "157.6079 -357.6481 -171.9687"
                "20"                "44.9574 -1111.9505 -171.9687"
                "21"                "61.8639 -1066.4191 -415.9687"
                "22"                "139.9568 -553.2629 -415.9687"
                "23"                "914.9863 -183.9428 -415.9687"
                "24"                "1128.0067 -691.4978 -415.9687"
                "25"                "1335.9316 -527.2320 -239.9687"
                "26"                "-355.5308 -342.3194 -416.0000"
                "27"                "-2848.7700 -1149.4217 -415.0154"
                "28"                "-2380.8225 -1218.4893 -408.0000"
                "29"                "-1136.7127 -922.1121 -417.5555"
                "30"                "157.6079 -357.6481 -171.9687"
                "31"                "44.9574 -1111.9505 -171.9687"
                "32"                "61.8639 -1066.4191 -415.9687"
                "33"                "139.9568 -553.2629 -415.9687"
                "34"                "914.9863 -183.9428 -415.9687"
                "35"                "1128.0067 -691.4978 -415.9687"
                "36"                "1335.9316 -527.2320 -239.9687"
                "37"                "932.9460 -1398.8696 -415.9687"
                "38"                "360.6446 -396.1886 -415.9687"
                "39"                "557.3375 898.9401 -479.9687"
                "40"                "378.5642 -622.8015 -767.9687"
                "41"                "880.1911 -1324.4694 -767.9687"
                "42"                "1437.8869 -983.9754 -767.9687"
                "43"                "809.4931 -1564.2237 -639.9687"
                "44"                "1394.8275 -2223.5290 -415.9687"
                "45"                "1472.8344 -2146.5473 -639.9687"
           }
           "de_vertigo"
           {
                "1"                        "-992.7693 480.1993 11776.0312"
                "2"                        "-697.4508 770.5614 11776.0312"
                "3"                        "-1667.6357 566.7526 11776.0312"
                "4"                        "-2245.0153 341.3612 11744.0000"
                "5"                        "-2589.3969 1071.0274 11750.4677"
                "6"                        "-2333.6604 25.8038 11552.0312"
                "7"                        "-2277.9060 -509.5370 11488.0312"
                "8"                        "-1945.8474 216.3081 11552.0312"
                "9"                        "-1360.3714 -1153.6125 11488.0312"
                "10"                    "-2049.9912 -751.9526 11488.0312"
                "11"                    "-1535.4312 -893.2606 11488.0312"
                "12"                    "-1104.2131 -1157.7395 11776.0312"
                "13"                    "-1023.7858 -550.7039 11776.0000"
                "14"                    "-92.7190 -1443.7839 11776.0000"
                "15"                    "-634.2212 9.0389 11776.0312"
                "16"                    "-646.3480 -157.3274 11488.0312"
                "17"                    "-1426.7861 -57.5252 11776.0312"
                "18"                    "-2022.9825 381.5161 11776.0312"
                "19"                    "-1443.1153 107.1542 11776.0312"
                "20"                    "-1358.2742 -755.4955 11776.0312"
                "21"                    "-1593.9571 61.5087 11488.0312"
                "22"                    "-2599.3017 521.6043 11748.8574"
                "23"                    "-2044.7867 226.0969 11552.0312"
                "24"                    "-1748.8359 992.8421 11744.0000"
                "25"                    "-993.2930 -1462.0461 11776.0312"
                "26"                    "-1935.3129 -208.9496 11776.0312"
           }
           "de_cache"
           {
                "1"                            "-1729.8298 487.5675 1613.0000"
                "2"                            "-1282.6542 1000.7390 1612.9998"
                "3"                            "-1162.7395 -41.0284 1612.9571"
                "4"                            "-491.0390 -55.8973 1663.0000"
                "5"                            "-967.7673 -873.6823 1613.4984"
                "6"                            "-344.4003 -306.1274 1613.0000"
                "7"                            "176.8191 -1419.0877 1659.0000"
                "8"                            "-391.0304 -1254.4117 1613.0312"
                "9"                            "128.4453 -514.5103 1612.0312"
                "10"                        "738.9301 -1089.4873 1612.0000"
                "11"                        "896.9962 -247.7278 1612.0000"
                "12"                        "1632.5140 382.2896 1609.0312"
                "13"                        "530.3853 691.4583 1613.3438"
                "14"                        "-311.0179 920.3157 1683.4271"
                "15"                        "-423.7528 2216.7529 1688.0137"
                "16"                        "336.8566 1356.3323 1687.1934"
                "17"                        "700.5637 1925.9990 1700.1000"
                "18"                        "864.5071 1519.9714 1699.0000"
                "19"                        "1419.7508 913.9038 1619.0000"
                "20"                        "2109.1264 707.1633 1613.0000"
                "21"                        "2790.8415 255.4363 1613.0000"
                "22"                        "3171.3630 -373.5973 1643.3333"
                "23"                        "2446.5024 -460.0286 1614.2812"
                "24"                        "1064.0228 1523.3170 1701.0000"
                "25"                        "1209.1457 1943.0563 1701.0000"
                "26"                        "182.8693 2177.7561 1686.0000"
                "27"                        "-331.1732 1127.5566 1687.0000"
                "28"                        "301.5200 -46.4204 1776.3474"
                "29"                        "-367.1428 -753.6533 1612.0312"
                "30"                        "-998.4271 1430.2474 1687.0000"
                "31"                        "-1038.4005 -307.9960 1612.0000"
                "32"                        "-480.3486 265.2395 1663.0000"
           }
     }
}
1.png

screen.png

Все сообщения редактируются в файле перевода (addons/sourcemod/translations/shop_luckychicken.phrases.txt)
Требования
Команды
sm_luckychicken_pos - получение координат спавна куриц (По прицелу)
sm_luckychicken_reload - перезагрузка конфигурационного файла
Установка
1) Добавьте секцию luckychicken_stats в databases.cfg (addons/sourcemod/configs/databases.cfg)
Пример подключения через MySQL / SQLite:
"luckychicken_stats" // MySQL
{
    "driver"            "mysql"
    "host"                ""         // Адрес базы
    "database"            ""         // Название базы
    "user"                ""        // Название пользователя
    "pass"                ""        // Пароль
}

"luckychicken_stats" // SQLite
{
    "driver"            "sqlite"
    "database"            "" // имя базы
}

2) Распакуйте содержимое архива по папкам и обновите FAST DL
3) Настроить под себя конфигурации конфига (addons/sourcemod/configs/shop/LuckyChicken.ini)
4) Получить координаты для спавна куриц при помощи команды sm_luckychicken_pos (Координаты берутся по прицелу и отправляются в консоль игры)
*Для удобства рекомендую забиндить команду (bind key "sm_luckychicken_pos")
5) Прописать в файле конфигурации название карты, далее прописать к ней позиции спавна куриц
Автор
CYBERC4T
Скачивания
551
Просмотры
4,770
Первый выпуск
Обновление
Оценка
5.00 звёзд 6 оценок

Другие ресурсы пользователя CYBERC4T

Последние обновления

  1. Фиксы

    - Фикс дубликатов пунктов в 'Функциях' (спасибо @Teikora за нахождение бага) - Убраны дебаги в...
  2. 1.4

    - Было видоизменено меню. Теперь вся статистика игрока находится в пункте 'Моя статистика' - В...
  3. Поддержка базы данных + изменения в конфиге

    - Теперь модуль имеет свою базу данных, в которой будет хранится убийство...

Последние отзывы

10 lucky chicken/10. Thanks for impact and funny plugin 💓
Крутой плагин :)
А я говорил что он будет офигенным)👌
самый полезный плагин
Он идеален! Автор молодец
Прикольный плагин.
Сверху Снизу