Как изменить разметку в плагине Simple Anti Spawn Camp DD2 only?

CheshireCat

Участник
Сообщения
1
Реакции
0
Хотелось бы поменять разметку для того что бы закрыть половину песков. Как показано на этом, Пускай и каличном примере.
4319e7cb39c2.jpg
 
Решение
Хотелось бы поменять разметку для того что бы закрыть половину песков. Как показано на этом, Пускай и каличном примере. Посмотреть вложение 55516
лучше не стоит,потому что насколько я знаю в этом плагине все координаты высчитывались в ручную.
Соответственно тебе нужно брать и вычислять их в ручную и добавлять в исходник и после компилировать

C-подобный:
#if CSGO
static const float fpos[][]  =
{
    {-962.07  ,-163.13  ,131.05  },
    {-974.76  ,-165.64  ,152.51  },
    {-990.07  ,-165.59  ,152.51  },
    {-996.13  ,-162.95  ,138.03  },
    {-1056.38 ,-163.41  ,138.03  },
    {-1061.55 ,-163.45  ,131.21  },
    {-1073.39 ,-163.71  ,131.71  },
    {-1095.50 ,-162.45  ,134.07  },
    {-1094.73 ,-159.99  ,193.78  },
    {-1152.00 ,-162.94  ,194.27  }...

babka68

Участник
Сообщения
2,137
Реакции
980
Хотелось бы поменять разметку для того что бы закрыть половину песков. Как показано на этом, Пускай и каличном примере. Посмотреть вложение 55516
лучше не стоит,потому что насколько я знаю в этом плагине все координаты высчитывались в ручную.
Соответственно тебе нужно брать и вычислять их в ручную и добавлять в исходник и после компилировать

C-подобный:
#if CSGO
static const float fpos[][]  =
{
    {-962.07  ,-163.13  ,131.05  },
    {-974.76  ,-165.64  ,152.51  },
    {-990.07  ,-165.59  ,152.51  },
    {-996.13  ,-162.95  ,138.03  },
    {-1056.38 ,-163.41  ,138.03  },
    {-1061.55 ,-163.45  ,131.21  },
    {-1073.39 ,-163.71  ,131.71  },
    {-1095.50 ,-162.45  ,134.07  },
    {-1094.73 ,-159.99  ,193.78  },
    {-1152.00 ,-162.94  ,194.27  },
    {-1149.71 ,-166.16  ,136.53  },
    {-1149.69 ,-259.95  ,131.00  },
    {-1345.66 ,-260.35  ,132.70  },
    {-1411.50 ,-195.29  ,131.34  },
    {-1410.99 ,-155.20  ,132.63  },
    {-1767.06 ,-156.26  ,131.00  },
    {-1768.01 ,-156.41  ,158.04  },
    {-1793.21 ,-154.81  ,158.55  },
    {-1795.51 ,-158.22  ,11.03   },
    {-1796.57 ,-130.42  ,11.03   },
    {-2076.18 ,-113.27  ,11.80   },
    {-2074.06 ,-124.17  ,11.21   },
    {-2079.57 ,-508.55  ,107.79  },
    {-2131.19 ,-558.08  ,118.07  },
    {-2180.37 ,-604.37  ,130.24  },
    {-2221.80 ,-644.60  ,131.00  },
    {-2222.74 ,-701.48  ,131.03  },
    {-2221.05 ,-706.93  ,129.04  },
    {-2220.78 ,-716.25  ,129.04  },
    {-2220.80 ,-719.05  ,122.94  },
    {-2219.82 ,-944.66  ,123.03  },
    {-2220.14 ,-947.62  ,129.04  },
    {-2219.97 ,-1051.60 ,131.01  },
    {-2166.17 ,-1052.35 ,131.38  },
    {-2165.62 ,-1062.34 ,132.26  },
    {-2121.67 ,-1062.25 ,132.26  },
    {-2122.02 ,-1052.79 ,130.57  },
    {-2062.19 ,-1052.83 ,131.66  },
    {-2061.51 ,-1064.70 ,132.09  },
    {-1971.08 ,-1063.24 ,132.09  },
    {-1970.24 ,-1053.37 ,131.66  },
    {-1933.29 ,-1053.90 ,131.22  },
    {-1934.36 ,-1063.63 ,132.09  },
    {-1842.35 ,-1064.07 ,132.09  },
    {-1842.67 ,-1052.30 ,131.04  },
    {-1806.60 ,-1053.38 ,131.36  },
    {-1805.96 ,-1073.37 ,131.88  },
    {-1793.65 ,-1073.39 ,132.38  },
    {-1793.62 ,-1088.39 ,132.45  },
    {-1680.70 ,-1090.90 ,131.52  },
    {-1680.58 ,-1073.39 ,131.48  },
    {-1663.89 ,-1072.95 ,131.00  },
    {-1664.25 ,-1089.32 ,131.00  },
    {-1552.92 ,-1089.68 ,131.00  },
    {-1552.90 ,-1073.32 ,131.00  },
    {-1536.10 ,-1073.98 ,131.00  },
    {-1536.42 ,-1089.50 ,131.00  },
    {-1295.77 ,-1089.76 ,131.00  },
    {-1296.00 ,-1073.37 ,131.62  },
    {-1280.06 ,-1073.74 ,131.72  },
    {-1279.97 ,-1089.57 ,131.08  },
    {-1168.24 ,-1089.46 ,130.92  },
    {-1168.41 ,-1074.54 ,130.92  },
    {-1151.87 ,-1074.26 ,130.76  },
    {-1152.10 ,-1089.89 ,130.94  },
    {-1039.96 ,-1089.45 ,131.67  },
    {-1040.46 ,-1072.86 ,133.11  },
    {-1026.45 ,-1072.73 ,133.47  },
    {-1026.32 ,-1068.17 ,133.72  },
    {-989.71  ,-1068.89 ,132.01  },
    {-989.91  ,-1080.07 ,132.35  },
    {-803.38  ,-1078.55 ,132.35  },
    {-803.65  ,-1067.82 ,131.00  },
    {-765.46  ,-1068.54 ,131.00  },
    {-765.47  ,-1081.46 ,130.95  },
    {-579.68  ,-1080.44 ,131.00  },
    {-580.35  ,-1068.61 ,131.55  },
    {-469.17  ,-1069.20 ,131.00  },
    {-469.27  ,-1075.69 ,132.26  },
    {-426.56  ,-1076.21 ,132.26  },
    {-426.82  ,-1069.01 ,131.00  },
    {-420.00  ,-1069.39 ,128.35  },
    {-418.93  ,-1069.80 ,108.33  },
    {-316.64  ,-1068.81 ,82.14   },
    {-318.67  ,-1099.35 ,79.09   },
    {-317.81  ,-1134.24 ,78.88   },
    {-318.59  ,-1182.14 ,81.51   },
    {-288.32  ,-1179.97 ,72.78   },
    {-243.56  ,-1181.96 ,60.08   },
    {-212.92  ,-1180.54 ,52.09   },
    {-171.64  ,-1180.41 ,40.51   },
    {-137.86  ,-1178.81 ,32.90   },
    {-108.29  ,-1179.55 ,26.25   },
    {-77.69   ,-1179.81 ,19.18   },
    {-47.32   ,-1180.23 ,13.63   },
    {-15.07   ,-1179.97 ,7.88    },
    {6.68     ,-1181.28 ,4.83    },
    {47.05    ,-1179.76 ,4.25    },
    {102.58   ,-1180.96 ,3.34    },
    {152.49   ,-1182.70 ,3.01    },
    {159.31   ,-1023.63 ,3.50    },
    {179.81   ,-1024.85 ,3.44    },
    {179.70   ,-1011.79 ,3.94    },
    {208.88   ,-1012.11 ,3.95    },
    {208.54   ,-1022.41 ,3.56    },
    {314.08   ,-1021.74 ,3.54    },
    {313.79   ,-1005.05 ,3.54    },
    {328.87   ,-1005.49 ,3.43    },
    {329.09   ,-1022.74 ,3.42    },
    {441.68   ,-1023.29 ,3.00    },
    {441.55   ,-1004.66 ,3.00    },
    {454.16   ,-1004.90 ,2.99    },
    {455.31   ,-947.24  ,1.05    },
    {456.36   ,-944.95  ,-4.35   },
    {454.80   ,-717.90  ,-4.77   },
    {454.52   ,-715.31  ,1.05    },
    {454.71   ,-694.83  ,3.03    },
    {454.94   ,-643.56  ,4.14    },
    {381.44   ,-642.71  ,2.94    },
    {379.53   ,-556.87  ,3.63    },
    {391.50   ,-557.33  ,4.08    },
    {391.42   ,-434.04  ,4.08    },
    {381.13   ,-433.17  ,2.96    },
    {381.87   ,-385.62  ,4.72    },
    {283.04   ,-384.83  ,3.07    },
    {168.96   ,-384.82  ,3.19    },
    {98.33    ,-385.88  ,5.02    },
    {99.38    ,-416.63  ,5.44    },
    {33.50    ,-481.85  ,4.80    },
    {-66.10   ,-481.86  ,3.82    },
    {-66.52   ,-477.20  ,11.03   },
    {-65.61   ,-449.80  ,10.99   },
    {-304.58  ,-450.60  ,11.00   },
    {-366.75  ,-390.08  ,11.03   },
    {-369.40  ,-386.19  ,3.96    },
    {-370.08  ,-347.20  ,4.08    },
    {-373.53  ,-347.24  ,4.00    },
    {-373.66  ,-336.52  ,3.98    },
    {-367.26  ,-336.54  ,4.06    },
    {-367.33  ,-292.46  ,3.92    },
    {-371.60  ,-292.53  ,3.88    },
    {-371.70  ,-280.76  ,3.88    },
    {-368.29  ,-280.78  ,3.91    },
    {-369.52  ,-198.33  ,3.30    },
    {-390.59  ,-199.13  ,2.78    },
    {-390.48  ,-134.26  ,2.06    },
    {-438.92  ,-134.17  ,1.47    },
    {-439.20  ,-132.83  ,72.06   },
    {-510.67  ,-133.15  ,71.74   }
}
static const float m_VecS[][] =
{
    { 379.651703, -391.779785, -4.313988 },
    {-2258.187744, -1151.884644, 663.782898},
    {-2199.467285, -104.594467, -338.809967},
    {-268.394379, -820.409424, 459.054108}
};
#else
static const float fpos[][]  =
{
    {-963.41  ,-164.05  ,163.63 },
    {-1148.35 ,-162.63  ,146.97 },
    {-1147.56 ,-193.74  ,143.27 },
    {-1216.44 ,-264.22  ,132.49 },
    {-1341.71 ,-263.94  ,132.21 },
    {-1411.34 ,-197.33  ,131.08 },
    {-1413.93 ,-150.47  ,134.52 },
    {-1613.16 ,-152.08  ,130.44 },
    {-1604.83 ,-227.03  ,131.61 },
    {-1688.10 ,-239.88  ,130.67 },
    {-1692.43 ,-311.95  ,130.96 },
    {-1771.14 ,-308.64  ,130.19 },
    {-1772.71 ,-696.17  ,135.53 },
    {-2173.03 ,-691.28  ,135.02 },
    {-2171.16 ,-877.23  ,132.36 },
    {-2171.28 ,-939.36  ,144.78 },
    {-2004.43 ,-940.52  ,148.16 },
    {-2004.80 ,-996.33  ,157.86 },
    {-1831.45 ,-997.83  ,167.92 },
    {-1795.17 ,-994.59  ,160.47 },
    {-1795.80 ,-1014.70 ,162.32 },
    {-1548.89 ,-1013.07 ,159.47 },
    {-1460.68 ,-1014.08 ,166.52 },
    {-1442.89 ,-1012.50 ,164.13 },
    {-1443.03 ,-973.10  ,160.78 },
    {-1343.73 ,-974.21  ,147.96 },
    {-1148.18 ,-972.59  ,158.91 },
    {-1148.79 ,-1012.90 ,160.03 },
    {-964.23  ,-1011.95 ,153.91 },
    {-962.96  ,-969.51  ,155.03 },
    {-963.09  ,-923.84  ,141.83 },
    {-892.13  ,-925.54  ,141.58 },
    {-892.79  ,-971.85  ,153.28 },
    {-802.90  ,-973.01  ,160.58 },
    {-754.42  ,-971.78  ,156.07 },
    {-681.80  ,-972.46  ,157.57 },
    {-651.34  ,-973.15  ,157.25 },
    {-602.84  ,-971.09  ,163.69 },
    {-604.26  ,-1013.52 ,178.97 },
    {-571.86  ,-1013.78 ,177.02 },
    {-131.11  ,-1012.67 ,75.37  },
    {-132.47  ,-956.22  ,63.45  },
    {-112.83  ,-939.22  ,52.86  },
    {-64.44   ,-890.73  ,41.06  },
    {-4.19      ,-894.09  ,27.37  },
    {196.13   ,-892.92  ,23.80  },
    {261.02   ,-892.69  ,32.45  },
    {315.92   ,-892.84  ,28.37  },
    {379.32   ,-894.20  ,37.86  },
    {379.04   ,-860.64  ,22.01  },
    {411.36   ,-860.96  ,12.80  },
    {413.63   ,-830.80  ,5.43   },
    {407.82   ,-767.23  ,2.73   },
    {408.04   ,-677.03  ,5.64   },
    {374.47   ,-677.50  ,9.56   },
    {377.51   ,-387.26  ,11.64   },
    {130.30   ,-386.36  ,7.10   },
    {35.27      ,-483.17  ,6.82   },
    {-289.95  ,-483.92  ,3.05   },
    {-386.64  ,-386.45  ,9.25   },
    {-387.45  ,-196.72  ,7.57   } ,
    {-508.29  ,-194.33  ,7.91  }
};

static const float m_VecS[][] =
{
    {-1787.459960, -1015.959960, 0.029998 },
    {433.700134,   -392.529968,  337.609985 },
    {-2246.750000, -1015.960021, 100.029998},
    {-1767.339965, -682.919982,  330.850006},
    {-1799.959960, -1014.390014, 100.559997},
    {-931.919982,  -131.419982,  325.029998},
    {-511.959991,  -390.450012,  0.029998},
    {-371.230010,  -193.369995,  203.220001}
};
#endif
и вообще вам нужно писать в теме данного плагина)
 
Последнее редактирование:
Решение
Сверху Снизу