Не устанавливается сервер

WhiskasCatFood

Участник
Сообщения
7
Реакции
0
Не устанавливается сервер на VDSку...
Пишет:
-- type 'quit' to exit --
Loading Steam API...Failed to init SDL priority manager: SDL not found
Failed to set thread priority: per-thread setup failed
Failed to set thread priority: per-thread setup failed
OK.

Connecting anonymously to Steam Public...Loaded client id: 11905567990899925852
Listening for IPv4 broadcast on: 27036
Logged in OK
Waiting for user info...OK
Update state (0x3) reconfiguring, progress: 0.00 (0 / 0)
Update state (0x5) validating, progress: 0.37 (88696769 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 1.13 (272508131 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 3.19 (767217614 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 5.22 (1256199360 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 6.82 (1640090275 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 7.92 (1905722626 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 9.15 (2202316165 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 10.44 (2510644424 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 11.09 (2667930824 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 12.11 (2914450745 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 13.21 (3177245990 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 14.13 (3400418727 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 15.04 (3619003916 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 15.51 (3732279613 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 16.11 (3876983101 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 17.02 (4095584360 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 17.99 (4328368232 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 18.86 (4537008734 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 19.66 (4730042110 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 20.55 (4944433084 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 21.39 (5145759676 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 21.68 (5214965692 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 22.49 (5412097980 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 22.99 (5531635644 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 23.50 (5654688099 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 24.21 (5825662868 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 24.84 (5976179428 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 25.67 (6175978801 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 26.33 (6335610421 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 27.09 (6518299397 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 27.90 (6713068007 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 28.64 (6891095017 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 29.44 (7081852633 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 30.24 (7274461066 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 30.91 (7436490496 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 31.69 (7623856793 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 32.45 (7806504985 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 33.12 (7968237570 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 33.65 (8095765835 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 34.40 (8277530307 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 35.16 (8458600499 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 35.93 (8645254939 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 36.70 (8830441283 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 37.45 (9010808547 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 38.21 (9193965459 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 39.00 (9383420963 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 39.28 (9449836623 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 40.09 (9645062068 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 40.86 (9831455929 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 41.70 (10032788377 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 42.49 (10222893552 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 42.80 (10298391024 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 43.58 (10486098031 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 44.35 (10671028095 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 44.96 (10817272123 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 45.69 (10992740139 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 46.43 (11170306315 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 47.18 (11351440315 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 47.95 (11537023384 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 48.69 (11714947187 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 49.48 (11904230927 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 50.21 (12080472476 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 50.95 (12258901777 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 51.69 (12436161557 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 52.15 (12545746775 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 52.79 (12700827257 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 53.52 (12875443026 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 53.93 (12976106322 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 54.45 (13100046444 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 55.10 (13257537725 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 55.84 (13433717674 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 56.47 (13585888362 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 57.22 (13767295759 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 57.94 (13939914488 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 58.73 (14129202693 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 59.52 (14319005491 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 60.21 (14485003727 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 61.02 (14679763923 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 61.74 (14853280128 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 62.47 (15029383282 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 63.18 (15199376372 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 63.76 (15339901203 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 64.52 (15523720434 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 65.28 (15704901077 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 65.90 (15855365863 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 66.68 (16041808984 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 67.28 (16186379036 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 68.05 (16373432175 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 68.78 (16548209673 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 69.54 (16730827017 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 70.31 (16915292026 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 71.04 (17091049313 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 71.80 (17273690903 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 72.55 (17454355091 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 73.35 (17646783125 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 74.15 (17839807036 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 74.50 (17923693116 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 75.33 (18122942337 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 76.08 (18304069109 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 76.85 (18489524347 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 77.55 (18657351437 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 78.29 (18835785816 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 79.07 (19022757471 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 79.87 (19215300334 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 80.53 (19373718391 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 80.85 (19451313015 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 81.18 (19531013719 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 81.91 (19706829656 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 82.58 (19868746459 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 82.94 (19953475466 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 83.28 (20035264394 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 83.57 (20105684666 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 83.81 (20164404922 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 84.03 (20217745394 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 84.23 (20265979890 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 84.46 (20320458091 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 84.67 (20370789739 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 84.87 (20418893104 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 85.09 (20471321904 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 85.28 (20517459248 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 85.44 (20555207984 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 86.03 (20699086670 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 86.81 (20885682337 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 87.53 (21058861135 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 88.05 (21183852535 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 88.77 (21358020216 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 89.52 (21538551968 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 90.23 (21709098800 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 90.97 (21885791688 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 91.71 (22065809702 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 92.49 (22252275812 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 93.08 (22394413441 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 93.68 (22538972925 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 94.21 (22666523141 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 94.55 (22748449001 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 95.18 (22900366185 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 95.42 (22957105648 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 95.80 (23047701405 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 95.94 (23083041997 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 96.72 (23269351816 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 97.48 (23451711648 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 98.14 (23610967326 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 98.81 (23773597381 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 99.59 (23961336637 / 24059144079)
Update state (0x5) validating, progress: 99.84 (24020056893 / 24059144079)
Success! App '740' fully installed.

Exited with 0
 

WhiskasCatFood

Участник
Сообщения
7
Реакции
0
Не, нихера. После установки, когда начинаешь запускать сервер он выдает ошибку : "
Loading Steam API...Failed to init SDL priority manager: SDL not found
Failed to set thread priority: per-thread setup failed
Failed to set thread priority: per-thread setup failed" и снова начинает проверку/скачку файлов, и так по кругу.
 

Grey83

не пишу плагины с весны 2022
Сообщения
8,521
Реакции
4,982
а как тогда валидацию файлы проходят, если сервера нет?
 
Сверху Снизу