Продам [New Year's garland] - новогодняя гирлянда.

Synd1qate

Участник
Сообщения
886
Реакции
357
🎄
[New Year's garland] - новогодняя гирлянда для вашего сервера.

- Сохранение в конфиг под каждую карту.
- Различные режимы отображения, переливание всех лампочек одним цветом, каждой лампочки отдельно, статичные лампочки.
- Конфиг в котором можно менять цвета для изменений цвета и скорость изменения.
- Вкл/Выкл кабеля для гирлянды.
- Вкл/Выкл провисания кабеля.
- Возможность редактирования созданных гирлянд.
- Создание одиночных лампочек с разными режимами отображения.

Подробнее на видео.


Цена: 1000 рублей.
Для покупки: VK
 

-=|УЧЕНИК|=-

вся жизнь,сплошной цирк.
Сообщения
913
Реакции
242
Прикольно)
А что по нагрузке?
Допустим взять плагин гирлянды с форума,то там ты много не поставишь,либо просто грузанет сервер так,что играть не возможно будет либо просто сервер не будет отвечать)
 

Synd1qate

Участник
Сообщения
886
Реакции
357
Прикольно)
А что по нагрузке?
Допустим взять плагин гирлянды с форума,то там ты много не поставишь,либо просто грузанет сервер так,что играть не возможно будет либо просто сервер не будет отвечать)
В целом, если использовать много энтити то лагать конечно будет, поэтому лучше не ставить прям много гирлянд и лучше использовать статичный, а не динамичные режимы.
 

NeLifeASkazka

Участник
Сообщения
138
Реакции
79
Это типо для вас уже шутка?)

 

Synd1qate

Участник
Сообщения
886
Реакции
357
Это типо для вас уже шутка?)

Если кого-то устраивает это:
То пусть пользуются)
Использование бд вместо конфига.
Нет возможности редактировать/удалять гирлянды через меню.
Нет возможности выключать провисание и кабель.
Нет динамических гирлянд.
Думаю разницу явно видно в описании и на видео.
Сообщения автоматически склеены:

Обновление.
Оптимизация, ограничение на создание "rope (кабели)" для минимизации "CRopeManager::AddToRenderCache count to large for cache!" (при большом количестве созданных проводов консоль игры не может кэшировать и показывать их соответственно)
Исправлено повышение choke, на *видео видно при использовании динамических гирлянд.
При довольно большом количестве созданных гирлянд и созданных +40 ботах, нагрузка не было ощутима (да, боты не показатель, но всё же).
тык:
-976.44 -2716.07 269.28 -1 1 0 1
-963.66 -2683.53 257.18 255 1 0 1
-950.88 -2651.00 245.65 0 1 0 1
-938.10 -2618.47 234.68 1 1 0 1
-925.32 -2585.93 224.29 254 1 0 1
-912.54 -2553.40 214.45 128 1 0 1
-899.76 -2520.87 205.17 253 1 0 1
-886.98 -2488.34 196.45 2 1 0 1
-874.20 -2455.80 188.29 255 1 0 1
-861.42 -2423.27 180.68 0 1 0 1
-848.64 -2390.74 173.63 1 1 0 1
-835.86 -2358.20 167.13 254 1 0 1
-823.07 -2325.67 161.18 128 1 0 1
-810.29 -2293.14 155.78 253 1 0 1
-797.51 -2260.60 150.93 2 1 0 1
-784.73 -2228.07 146.62 255 1 0 1
-771.95 -2195.54 142.87 0 1 0 1
-759.17 -2163.01 139.66 1 1 0 1
-746.39 -2130.47 137.00 254 1 0 1
-733.61 -2097.94 134.89 128 1 0 1
-720.83 -2065.41 133.33 253 1 0 1
-708.05 -2032.87 132.31 2 1 0 1
-695.27 -2000.34 131.84 255 1 0 1
-682.49 -1967.81 131.91 0 1 0 1
-669.71 -1935.28 132.54 1 1 0 1
-656.93 -1902.74 133.71 254 1 0 1
-644.15 -1870.21 135.43 128 1 0 1
-631.37 -1837.68 137.70 253 1 0 1
-618.59 -1805.14 140.53 2 1 0 1
-605.80 -1772.61 143.90 255 1 0 1
-593.02 -1740.08 147.83 0 1 0 1
-580.24 -1707.54 152.31 1 1 0 1
-567.46 -1675.01 157.36 254 1 0 1
-554.68 -1642.48 162.95 128 1 0 1
-541.90 -1609.95 169.11 253 1 0 1
-529.12 -1577.41 175.83 2 1 0 1
-516.34 -1544.88 183.12 255 1 0 1
-503.56 -1512.35 190.97 0 1 0 1
-490.78 -1479.81 199.39 1 1 0 1
-489.29 -1476.03 200.40 -2 1 0 1
-437.80 -1525.96 196.83 -1 1 0 1
-421.40 -1556.52 191.47 255 1 0 1
-405.00 -1587.08 187.11 0 1 0 1
-388.60 -1617.64 183.75 1 1 0 1
-372.21 -1648.20 181.38 254 1 0 1
-355.81 -1678.76 180.00 128 1 0 1
-339.41 -1709.32 179.59 253 1 0 1
-323.01 -1739.88 180.16 2 1 0 1
-306.61 -1770.44 181.70 255 1 0 1
-290.22 -1800.99 184.21 0 1 0 1
-273.82 -1831.55 187.69 1 1 0 1
-257.42 -1862.11 192.14 254 1 0 1
-241.02 -1892.67 197.55 128 1 0 1
-224.62 -1923.23 203.94 253 1 0 1
-208.22 -1953.79 211.29 2 1 0 1
-191.83 -1984.35 219.61 255 1 0 1
-175.43 -2014.91 228.91 0 1 0 1
-159.03 -2045.47 239.18 1 1 0 1
-142.63 -2076.03 250.43 254 1 0 1
-126.23 -2106.59 262.67 128 1 0 1
-109.84 -2137.15 275.91 253 1 0 1
-93.44 -2167.71 290.14 2 1 0 1
-84.34 -2184.66 298.47 -2 1 0 1
-201.05 -1531.20 196.12 -1 1 0 1
-185.93 -1562.41 190.79 255 1 0 1
-170.81 -1593.62 186.51 0 1 0 1
-155.69 -1624.83 183.27 1 1 0 1
-140.57 -1656.04 181.05 254 1 0 1
-125.45 -1687.25 179.86 128 1 0 1
-110.33 -1718.46 179.69 253 1 0 1
-95.22 -1749.67 180.53 2 1 0 1
-80.10 -1780.88 182.38 255 1 0 1
-64.98 -1812.09 185.24 0 1 0 1
-49.86 -1843.30 189.11 1 1 0 1
-34.74 -1874.51 193.99 254 1 0 1
-19.62 -1905.72 199.87 128 1 0 1
-4.50 -1936.93 206.77 253 1 0 1
10.61 -1968.14 214.67 2 1 0 1
25.73 -1999.35 223.58 255 1 0 1
40.85 -2030.56 233.51 0 1 0 1
55.97 -2061.77 244.46 1 1 0 1
71.09 -2092.97 256.44 254 1 0 1
86.21 -2124.18 269.44 128 1 0 1
101.33 -2155.39 283.49 253 1 0 1
112.00 -2177.41 294.02 -2 1 0 1
-875.97 -1304.62 287.96 -1 1 0 1
-855.60 -1333.08 277.76 255 1 0 1
-835.22 -1361.54 268.11 0 1 0 1
-814.85 -1390.00 259.03 1 1 0 1
-794.48 -1418.46 250.49 254 1 0 1
-774.11 -1446.93 242.51 128 1 0 1
-753.74 -1475.39 235.07 253 1 0 1
-733.37 -1503.85 228.19 2 1 0 1
-713.00 -1532.31 221.85 255 1 0 1
-692.63 -1560.77 216.05 0 1 0 1
-672.26 -1589.23 210.80 1 1 0 1
-651.89 -1617.69 206.09 254 1 0 1
-631.52 -1646.15 201.93 128 1 0 1
-611.15 -1674.62 198.30 253 1 0 1
-590.78 -1703.08 195.21 2 1 0 1
-570.41 -1731.54 192.66 255 1 0 1
-550.04 -1760.00 190.65 0 1 0 1
-529.67 -1788.46 189.18 1 1 0 1
-509.30 -1816.92 188.24 254 1 0 1
-488.93 -1845.38 187.84 128 1 0 1
-468.56 -1873.84 187.98 253 1 0 1
-448.19 -1902.30 188.65 2 1 0 1
-427.82 -1930.77 189.86 255 1 0 1
-407.45 -1959.23 191.61 0 1 0 1
-387.08 -1987.69 193.90 1 1 0 1
-366.71 -2016.15 196.72 254 1 0 1
-346.33 -2044.61 200.08 128 1 0 1
-325.96 -2073.07 203.98 253 1 0 1
-305.59 -2101.53 208.42 2 1 0 1
-285.22 -2129.99 213.41 255 1 0 1
-264.85 -2158.46 218.93 0 1 0 1
-244.48 -2186.92 225.00 1 1 0 1
-224.11 -2215.38 231.62 254 1 0 1
-203.74 -2243.84 238.78 128 1 0 1
-183.37 -2272.30 246.49 253 1 0 1
-163.00 -2300.76 254.75 2 1 0 1
-142.63 -2329.22 263.56 255 1 0 1
-122.26 -2357.68 272.92 0 1 0 1
-101.89 -2386.14 282.85 1 1 0 1
-84.77 -2410.06 291.62 -2 1 0 1
-204.03 -1521.63 192.42 -1 1 0 1
-213.38 -1555.33 183.38 255 1 0 1
-222.74 -1589.04 175.21 0 1 0 1
-232.10 -1622.75 167.88 1 1 0 1
-241.46 -1656.46 161.39 254 1 0 1
-250.82 -1690.16 155.75 128 1 0 1
-260.17 -1723.87 150.94 253 1 0 1
-269.53 -1757.58 146.96 2 1 0 1
-278.89 -1791.29 143.82 255 1 0 1
-288.25 -1824.99 141.50 0 1 0 1
-297.61 -1858.70 140.02 1 1 0 1
-306.97 -1892.41 139.35 254 1 0 1
-316.32 -1926.11 139.51 128 1 0 1
-325.68 -1959.82 140.50 253 1 0 1
-335.04 -1993.53 142.30 2 1 0 1
-344.40 -2027.24 144.94 255 1 0 1
-353.76 -2060.94 148.39 0 1 0 1
-363.11 -2094.65 152.67 1 1 0 1
-372.47 -2128.36 157.78 254 1 0 1
-381.83 -2162.07 163.72 128 1 0 1
-391.19 -2195.77 170.50 253 1 0 1
-400.55 -2229.48 178.10 2 1 0 1
-409.90 -2263.19 186.55 255 1 0 1
-419.26 -2296.89 195.84 0 1 0 1
-428.62 -2330.60 205.98 1 1 0 1
-437.98 -2364.31 216.97 254 1 0 1
-440.94 -2374.98 220.63 -2 1 0 1
146.11 -232.03 217.06 -1 1 0 1
131.98 -264.04 206.69 255 1 0 1
117.84 -296.06 197.19 0 1 0 1
103.71 -328.08 188.56 1 1 0 1
89.57 -360.10 180.80 254 1 0 1
75.43 -392.11 173.89 128 1 0 1
61.30 -424.13 167.84 253 1 0 1
47.16 -456.15 162.65 2 1 0 1
33.03 -488.17 158.30 255 1 0 1
18.89 -520.18 154.80 0 1 0 1
4.75 -552.20 152.15 1 1 0 1
-9.37 -584.22 150.34 254 1 0 1
-23.51 -616.23 149.37 128 1 0 1
-37.65 -648.25 149.25 253 1 0 1
-51.78 -680.27 149.97 2 1 0 1
-65.92 -712.29 151.53 255 1 0 1
-80.05 -744.30 153.94 0 1 0 1
-94.19 -776.32 157.19 1 1 0 1
-108.33 -808.34 161.29 254 1 0 1
-122.46 -840.36 166.24 128 1 0 1
-136.60 -872.37 172.05 253 1 0 1
-150.74 -904.39 178.71 2 1 0 1
-164.87 -936.41 186.24 255 1 0 1
-179.01 -968.43 194.62 0 1 0 1
-193.14 -1000.44 203.88 1 1 0 1
-203.53 -1023.96 211.24 -2 1 0 1
-1761.54 -2345.25 299.78 -1 1 0 1
-1730.13 -2360.63 288.19 255 1 0 1
-1698.73 -2376.02 277.49 0 1 0 1
-1667.32 -2391.40 267.68 1 1 0 1
-1635.92 -2406.78 258.76 254 1 0 1
-1604.51 -2422.16 250.72 128 1 0 1
-1573.11 -2437.55 243.56 253 1 0 1
-1541.71 -2452.93 237.28 2 1 0 1
-1510.30 -2468.31 231.86 255 1 0 1
-1478.90 -2483.69 227.31 0 1 0 1
-1447.49 -2499.08 223.63 1 1 0 1
-1416.09 -2514.46 220.81 254 1 0 1
-1384.68 -2529.84 218.86 128 1 0 1
-1353.28 -2545.22 217.77 253 1 0 1
-1321.87 -2560.60 217.54 2 1 0 1
-1290.47 -2575.99 218.18 255 1 0 1
-1259.07 -2591.37 219.69 0 1 0 1
-1227.66 -2606.75 222.07 1 1 0 1
-1196.26 -2622.13 225.31 254 1 0 1
-1164.85 -2637.52 229.43 128 1 0 1
-1133.45 -2652.90 234.43 253 1 0 1
-1102.04 -2668.28 240.30 2 1 0 1
-1070.64 -2683.66 247.07 255 1 0 1
-1039.23 -2699.05 254.72 0 1 0 1
-1007.83 -2714.43 263.26 1 1 0 1
-1003.86 -2716.37 264.41 -2 1 0 1
-1776.47 -2335.92 286.43 -1 1 0 1
-1803.63 -2313.85 276.64 255 1 0 1
-1830.78 -2291.78 269.76 0 1 0 1
-1857.93 -2269.70 265.75 1 1 0 1
-1885.09 -2247.63 264.58 254 1 0 1
-1912.24 -2225.56 266.26 128 1 0 1
-1939.40 -2203.49 270.80 253 1 0 1
-1966.55 -2181.42 278.23 2 1 0 1
-1975.71 -2173.97 281.40 -2 1 0 1
-1989.29 -2159.33 276.74 -1 1 0 1
-1985.34 -2125.12 260.35 255 1 0 1
-1981.39 -2090.90 244.76 0 1 0 1
-1977.44 -2056.68 229.95 1 1 0 1
-1973.49 -2022.46 215.93 254 1 0 1
-1969.54 -1988.24 202.69 128 1 0 1
-1965.59 -1954.02 190.22 253 1 0 1
-1961.64 -1919.81 178.53 2 1 0 1
-1957.69 -1885.59 167.61 255 1 0 1
-1953.74 -1851.37 157.45 0 1 0 1
-1949.79 -1817.15 148.06 1 1 0 1
-1945.84 -1782.93 139.44 254 1 0 1
-1941.89 -1748.71 131.58 128 1 0 1
-1937.93 -1714.50 124.49 253 1 0 1
-1933.98 -1680.28 118.16 2 1 0 1
-1930.03 -1646.06 112.59 255 1 0 1
-1926.08 -1611.84 107.78 0 1 0 1
-1922.13 -1577.62 103.74 1 1 0 1
-1918.18 -1543.40 100.46 254 1 0 1
-1914.23 -1509.18 97.95 128 1 0 1
-1910.28 -1474.97 96.20 253 1 0 1
-1906.33 -1440.75 95.23 2 1 0 1
-1902.38 -1406.53 95.03 255 1 0 1
-1898.43 -1372.31 95.60 0 1 0 1
-1894.48 -1338.09 96.95 1 1 0 1
-1890.53 -1303.87 99.09 254 1 0 1
-1886.58 -1269.66 102.01 128 1 0 1
-1882.63 -1235.44 105.72 253 1 0 1
-1881.32 -1224.03 107.13 -2 1 0 1
-492.13 -2398.31 219.37 -1 1 0 1
-524.36 -2385.90 203.93 255 1 0 1
-556.59 -2373.50 190.11 0 1 0 1
-588.82 -2361.10 177.91 1 1 0 1
-621.05 -2348.69 167.31 254 1 0 1
-653.29 -2336.29 158.30 128 1 0 1
-685.52 -2323.88 150.87 253 1 0 1
-717.75 -2311.48 145.02 2 1 0 1
-749.98 -2299.07 140.74 255 1 0 1
-782.21 -2286.67 138.05 0 1 0 1
-814.44 -2274.27 136.94 1 1 0 1
-846.67 -2261.86 137.43 254 1 0 1
-878.90 -2249.46 139.53 128 1 0 1
-911.13 -2237.05 143.25 253 1 0 1
-918.07 -2234.38 144.26 -2 1 0 1
Сообщения автоматически склеены:

Делайте проверку на PVS относительно сущности провода - по факту ошибка говорит не об всем лимите CRopeManager, а только для тех, которые в зоне видимости игрока
Благодарю, спасибо за совет
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу