Иконка ресурса

Kigen's Anti Cheat 1.2.1.7

RUSTIC

Участник
Сообщения
147
Реакции
3
Re: SourceMod Anti Cheat (v1.2.1.7) - (Раньше Kigen's Anti Cheat)

Чет я не понял,он всю дорогу проверяет да проверяет,а когда банить то будет,вот лог
19/2011 - 00:32:11: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 180 -152 0
L 08/19/2011 - 00:32:26: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #2) (Deviation: 105°)
L 08/19/2011 - 00:32:40: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #3) (Deviation: 101°)
L 08/19/2011 - 00:32:41: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 180 -11 0
L 08/19/2011 - 00:32:44: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #4) (Deviation: 105°)
L 08/19/2011 - 00:33:09: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #5) (Deviation: 69°)
L 08/19/2011 - 00:33:11: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -358 270 0
L 08/19/2011 - 00:33:30: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #6) (Deviation: 112°)
L 08/19/2011 - 00:33:36: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #7) (Deviation: 104°)
L 08/19/2011 - 00:33:40: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #8) (Deviation: 105°)
L 08/19/2011 - 00:33:41: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #9) (Deviation: 107°)
L 08/19/2011 - 00:33:41: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 180 -11 0
L 08/19/2011 - 00:33:46: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #10) (Deviation: 125°)
L 08/19/2011 - 00:33:47: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #11) (Deviation: 111°)
L 08/19/2011 - 00:33:48: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #12) (Deviation: 110°)
L 08/19/2011 - 00:33:50: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #13) (Deviation: 120°)
L 08/19/2011 - 00:33:54: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #14) (Deviation: 106°)
L 08/19/2011 - 00:34:04: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #15) (Deviation: 150°)
L 08/19/2011 - 00:34:07: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #16) (Deviation: 107°)
L 08/19/2011 - 00:34:13: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 0 355 0
L 08/19/2011 - 00:34:14: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #17) (Deviation: 111°)
L 08/19/2011 - 00:34:15: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #18) (Deviation: 104°)
L 08/19/2011 - 00:34:20: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #19) (Deviation: 106°)
L 08/19/2011 - 00:34:35: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #20) (Deviation: 122°)
L 08/19/2011 - 00:34:39: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #21) (Deviation: 112°)
L 08/19/2011 - 00:34:43: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 180 -21 0
L 08/19/2011 - 00:34:56: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #22) (Deviation: 109°)
L 08/19/2011 - 00:34:59: 1 Kla$ (ID: STEAM_0:0:1146166902 | IP: 188.191.47.250) is suspected of using an aimbot. (Detection #23) (Deviation: 106°)
L 08/19/2011 - 00:52:36: (([Sk][NIPER]))- {ProNooB} (ID: STEAM_0:0:977765837 | IP: 2.219.210.223) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 0 -438 0
L 08/19/2011 - 00:53:16: (([Sk][NIPER]))- {ProNooB} (ID: STEAM_0:0:977765837 | IP: 2.219.210.223) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 2 -447 0
L 08/19/2011 - 01:10:44: Bad disconnect reason, " timed out" len = 11
L 08/19/2011 - 01:10:44: Bad disconnect reason, " timed out" len = 11
L 08/19/2011 - 01:11:26: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 230 0
L 08/19/2011 - 01:11:56: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 206 0
L 08/19/2011 - 01:12:26: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 105 0
L 08/19/2011 - 01:12:58: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 6 357 0
L 08/19/2011 - 01:13:28: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 0 358 0
L 08/19/2011 - 01:13:58: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 343 287 0
L 08/19/2011 - 01:14:28: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 88 0
L 08/19/2011 - 01:14:58: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 1 315 0
L 08/19/2011 - 01:15:28: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 192 0
L 08/19/2011 - 01:15:58: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 257 0
L 08/19/2011 - 01:16:28: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 89 0
L 08/19/2011 - 01:16:58: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 15 283 0
L 08/19/2011 - 01:17:28: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 220 0
L 08/19/2011 - 01:18:00: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 2 0
L 08/19/2011 - 01:18:30: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 131 0
L 08/19/2011 - 01:19:00: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 40 0
L 08/19/2011 - 01:19:30: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 353 163 0
L 08/19/2011 - 01:20:00: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 37 0
L 08/19/2011 - 01:20:30: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 353 186 0
L 08/19/2011 - 01:21:00: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 3 359 0
L 08/19/2011 - 01:21:31: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 49 0
L 08/19/2011 - 01:22:01: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 354 148 0
L 08/19/2011 - 01:22:32: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 57 0
L 08/19/2011 - 01:23:02: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 290 0
L 08/19/2011 - 01:23:32: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 342 195 0
L 08/19/2011 - 01:24:02: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 2 0
L 08/19/2011 - 01:24:37: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 77 0
L 08/19/2011 - 01:25:07: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 61 0
L 08/19/2011 - 01:25:37: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 343 234 0
L 08/19/2011 - 01:26:07: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 352 106 0
L 08/19/2011 - 01:26:37: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 199 0
L 08/19/2011 - 01:27:07: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 347 110 0
L 08/19/2011 - 01:27:38: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 190 0
L 08/19/2011 - 01:28:07: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 329 78 0
L 08/19/2011 - 01:28:38: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 140 0
L 08/19/2011 - 01:29:08: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 319 220 0
L 08/19/2011 - 01:29:38: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 187 0
L 08/19/2011 - 01:30:08: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 164 0
L 08/19/2011 - 01:30:38: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 214 0
L 08/19/2011 - 01:31:08: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 354 249 0
L 08/19/2011 - 01:31:38: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 325 4 0
L 08/19/2011 - 01:32:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 350 179 0
L 08/19/2011 - 01:32:49: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 353 18 0
L 08/19/2011 - 01:33:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 6 316 0
L 08/19/2011 - 01:33:40: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #2) (Deviation: 48°)
L 08/19/2011 - 01:33:49: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 352 270 0
L 08/19/2011 - 01:34:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 348 354 0
L 08/19/2011 - 01:34:49: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 90 0
L 08/19/2011 - 01:35:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 319 0
L 08/19/2011 - 01:35:49: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 3 322 0
L 08/19/2011 - 01:36:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 91 0
L 08/19/2011 - 01:36:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 143 0
L 08/19/2011 - 01:37:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 103 0
L 08/19/2011 - 01:37:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 31 0
L 08/19/2011 - 01:38:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 348 277 0
L 08/19/2011 - 01:38:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 5 0
L 08/19/2011 - 01:40:13: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 87 0
L 08/19/2011 - 01:40:43: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 352 163 0
L 08/19/2011 - 01:41:13: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 10 355 0
L 08/19/2011 - 01:41:43: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 88 0
L 08/19/2011 - 01:42:13: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 351 102 0
L 08/19/2011 - 01:42:43: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 348 92 0
L 08/19/2011 - 01:43:13: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 343 83 0
L 08/19/2011 - 01:43:43: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 353 84 0
L 08/19/2011 - 01:44:13: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 91 0
L 08/19/2011 - 01:44:43: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 88 0
L 08/19/2011 - 01:45:13: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 86 0
L 08/19/2011 - 01:45:44: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 106 0
L 08/19/2011 - 01:46:14: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 83 0
L 08/19/2011 - 01:46:44: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 55 0
L 08/19/2011 - 01:47:14: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 104 0
L 08/19/2011 - 01:47:46: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 351 212 0
L 08/19/2011 - 01:48:16: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 194 0
L 08/19/2011 - 01:48:46: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 112 0
L 08/19/2011 - 01:49:16: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 353 87 0
L 08/19/2011 - 01:49:47: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 352 88 0
L 08/19/2011 - 01:49:53: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #2) (Deviation: 68°)
L 08/19/2011 - 01:50:18: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 150 0
L 08/19/2011 - 01:50:48: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 343 100 0
L 08/19/2011 - 01:51:18: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 344 85 0
L 08/19/2011 - 01:51:48: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 355 88 0
L 08/19/2011 - 01:52:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 82 0
L 08/19/2011 - 01:52:49: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 354 71 0
L 08/19/2011 - 01:53:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 144 0
L 08/19/2011 - 01:53:49: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 87 0
L 08/19/2011 - 01:54:19: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 95 0
L 08/19/2011 - 01:54:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 89 0
L 08/19/2011 - 01:55:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 101 0
L 08/19/2011 - 01:55:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 86 0
L 08/19/2011 - 01:56:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 88 0
L 08/19/2011 - 01:56:36: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #3) (Deviation: 51°)
L 08/19/2011 - 01:56:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 92 0
L 08/19/2011 - 01:57:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 352 67 0
L 08/19/2011 - 01:57:39: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #4) (Deviation: 56°)
L 08/19/2011 - 01:57:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 85 0
L 08/19/2011 - 01:58:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 104 0
L 08/19/2011 - 01:58:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #5) (Deviation: 69°)
L 08/19/2011 - 01:58:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 343 102 0
L 08/19/2011 - 01:59:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 349 94 0
L 08/19/2011 - 01:59:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 76 0
L 08/19/2011 - 02:00:09: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #6) (Deviation: 45°)
L 08/19/2011 - 02:00:21: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 89 0
L 08/19/2011 - 02:00:51: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 352 85 0
L 08/19/2011 - 02:01:08: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of using an aimbot. (Detection #7) (Deviation: 50°)
L 08/19/2011 - 02:01:22: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 356 90 0
L 08/19/2011 - 02:01:52: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 359 90 0
L 08/19/2011 - 02:02:22: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 354 94 0
L 08/19/2011 - 02:02:52: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 357 87 0
L 08/19/2011 - 02:03:22: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 93 0
L 08/19/2011 - 02:03:52: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 348 84 0
L 08/19/2011 - 02:04:22: Val (ID: STEAM_0:0:483083106 | IP: 92.126.87.84) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 358 96 0
L 08/19/2011 - 03:12:56: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -9 270 0
L 08/19/2011 - 03:13:26: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -2 -435 0
L 08/19/2011 - 03:14:03: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 2 -433 0
L 08/19/2011 - 03:14:33: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 6 276 0
L 08/19/2011 - 03:15:08: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 17 -429 0
L 08/19/2011 - 03:15:40: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 2 -448 0
L 08/19/2011 - 03:16:35: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -0 271 0
L 08/19/2011 - 03:17:09: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -8 -454 0
L 08/19/2011 - 03:17:39: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 8 271 0
L 08/19/2011 - 03:18:12: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 21 -443 0
L 08/19/2011 - 03:18:45: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 2 272 0
L 08/19/2011 - 03:19:26: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 2 -452 0
L 08/19/2011 - 03:20:06: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -9 271 0
L 08/19/2011 - 03:20:41: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 0 -438 0
L 08/19/2011 - 03:21:12: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 2 -436 0
L 08/19/2011 - 03:21:47: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 5 -435 0
L 08/19/2011 - 03:22:18: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 3 -453 0
L 08/19/2011 - 03:22:50: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 12 280 0
L 08/19/2011 - 03:23:14: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of using an aimbot. (Detection #2) (Deviation: 57°)
L 08/19/2011 - 03:23:32: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 0 -440 0
L 08/19/2011 - 03:24:08: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -5 -409 0
L 08/19/2011 - 03:24:38: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -8 -441 0
L 08/19/2011 - 03:25:18: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 9 -458 0
L 08/19/2011 - 03:25:50: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -16 -426 0
L 08/19/2011 - 03:26:20: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 1 -409 0
L 08/19/2011 - 03:26:53: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 1 278 0
L 08/19/2011 - 03:27:23: Ower (ID: STEAM_0:0:1455825643 | IP: 95.222.175.150) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: 12 -434 0
L 08/19/2011 - 09:11:36: Bad disconnect reason, " timed out" len = 11
L 08/19/2011 - 09:11:36: Bad disconnect reason, " timed out" len = 11
L 08/19/2011 - 10:10:56: Niiko_ (ID: STEAM_0:0:1032006665 | IP: 95.78.201.80) is suspected of cheating with their eye angles. Eye Angles: -4 -439 0
