Arthur Don
Участник
- Сообщения
- 1,696
- Реакции
- 256
1 IP - 79.171.120.22
2 IP - 178.151.241.240
P.S. Указывайте Страну/Город :beer:
2 IP - 178.151.241.240
P.S. Указывайте Страну/Город :beer:
Tracing route to 79.171.120.22 over a maximum of 20 hops
1 12ms 3ms 9ms 95.84.228.1
2 * 2ms 2ms 77.37.254.94
3 3ms 6ms 4ms 77.37.254.93
4 3ms 4ms 4ms 87.245.255.149
5 14ms 14ms 14ms 87.245.232.214
6 14ms 15ms 14ms 87.245.243.210
7 14ms 14ms 14ms 79.171.120.22
Trace complete.
Tracing route to 178.151.241.240 over a maximum of 20 hops
1 1ms 2ms 1ms 95.84.228.1
2 * 2ms 2ms 77.37.254.94
3 3ms 3ms 4ms 77.37.254.93
4 2ms 2ms 2ms 87.245.255.149
5 14ms 14ms 14ms 87.245.232.214
6 15ms 16ms 15ms 87.245.237.158
7 * * * Request timed out.
8 15ms 14ms 14ms 178.151.241.240
Trace complete.
traceroute to 79.171.120.22 (79.171.120.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 nas.local (194.28.212.1) 0.291 ms 0.380 ms 0.330 ms
2 172.20.101.1 (172.20.101.1) 0.281 ms 0.388 ms 0.262 ms
3 176.96.191.173 (176.96.191.173) 20.306 ms 20.427 ms 20.225 ms
4 85.26.202.1 (85.26.202.1) 67.155 ms 67.134 ms 67.266 ms
5 10.222.61.137 (10.222.61.137) 34.242 ms 44.144 ms 44.099 ms
6 10.222.255.36 (10.222.255.36) 44.050 ms 34.446 ms 34.641 ms
7 10.222.36.129 (10.222.36.129) 35.612 ms 35.537 ms 35.511 ms
8 10.222.177.2 (10.222.177.2) 36.637 ms 34.621 ms 37.997 ms
9 80.93.125.193.ett.ua (80.93.125.193) 44.119 ms 44.055 ms 44.183 ms
10 maxnet.ett.ua (80.93.125.250) 45.003 ms 44.937 ms 44.298 ms
11 wh2.maxnet.ua (79.171.120.22) 43.424 ms 44.184 ms 44.065 ms
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс
2 1 ms 1 ms 1 ms v304.4550.b57.at-home.ru [212.232.64.85]
3 1 ms <1 мс 1 ms v1784.670-1.pol32.at-home.ru [212.232.64.13]
4 2 ms 1 ms 1 ms v862.670-2.pol32.at-home.ru [212.232.64.42]
5 1 ms 1 ms <1 мс v180.nat18.pol32.at-home.ru [188.65.69.40]
6 1 ms 1 ms 1 ms v181.670-2.pol32.at-home.ru [188.65.69.65]
7 1 ms 1 ms 1 ms v208.mx480.bm18.at-home.ru [212.232.64.2]
8 1 ms 1 ms 1 ms sap-b3-link.telia.net [213.248.94.233]
9 16 ms 14 ms 14 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.99]
10 26 ms 26 ms 26 ms hbg-bb4-link.telia.net [213.155.130.13]
11 44 ms 44 ms 44 ms war-b2-link.telia.net [80.91.247.135]
12 56 ms 56 ms 55 ms eurotrans-ic-304386-war-b2.c.telia.net [62.115.37.154]
13 65 ms 69 ms 64 ms 80.93.127.142.ett.ua [80.93.127.142]
14 44 ms 44 ms 44 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
15 42 ms 40 ms 40 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
traceroute to 178.151.241.240 (178.151.241.240), 30 hops max, 60 byte packets
1 nas.local (194.28.212.1) 0.245 ms 0.357 ms 0.291 ms
2 172.20.101.1 (172.20.101.1) 0.501 ms 0.454 ms 0.233 ms
3 176.96.191.173 (176.96.191.173) 12.899 ms 13.041 ms 13.021 ms
4 176.96.191.169 (176.96.191.169) 12.209 ms 12.253 ms 12.106 ms
5 xe210.RT.TMT.RND.RU.retn.net (87.245.241.4) 12.303 ms 12.257 ms 12.227 ms
6 ae5-5.RT.BH.HRK.UA.retn.net (87.245.232.89) 26.797 ms 26.821 ms 26.982 ms
7 GW-TrioLan.retn.net (87.245.237.158) 28.837 ms 28.961 ms 28.799 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс
2 1 ms <1 мс <1 мс v304.4550.b57.at-home.ru [212.232.64.85]
3 1 ms 1 ms 1 ms v1784.670-1.pol32.at-home.ru [212.232.64.13]
4 1 ms 3 ms 2 ms v862.670-2.pol32.at-home.ru [212.232.64.42]
5 1 ms 1 ms <1 мс v180.nat18.pol32.at-home.ru [188.65.69.40]
6 2 ms 25 ms 29 ms v181.670-2.pol32.at-home.ru [188.65.69.65]
7 1 ms 1 ms 1 ms v208.mx480.bm18.at-home.ru [212.232.64.2]
8 1 ms 1 ms 1 ms xe132.RT.BM.SPB.RU.retn.net [87.245.251.21]
9 25 ms 25 ms 25 ms ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net [87.245.232.214]
10 25 ms 26 ms 26 ms GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 25 ms 25 ms 25 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 2 ms 5 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
2 2 ms 1 ms 1 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 2 ms 4 ms 2 ms juniper.best.net.ua [95.158.0.3]
5 10 ms 10 ms 9 ms dtel-ix.maxnet.ua [193.25.180.113]
6 10 ms 9 ms 10 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 3 ms 1 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
2 3 ms 2 ms 1 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 2 ms 4 ms 1 ms juniper.best.net.ua [95.158.0.3]
5 2 ms 2 ms 3 ms ett-40G-2-gw.ix.net.ua [195.35.65.232]
6 4 ms 2 ms 7 ms 42.3.86.109.triolan.net [109.86.3.42]
7 9 ms 8 ms 10 ms 12.0.86.109.triolan.net [109.86.0.12]
8 15 ms 11 ms 9 ms 10.12.12.16
9 8 ms 9 ms 9 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 3 ms 1 ms 109.239.208.251
2 7 ms 1 ms 3 ms 188.254.100.134
3 4 ms 1 ms 1 ms kgd01.kgd27.transtelecom.net [188.43.11.178]
4 39 ms 39 ms 39 ms ETT-gw.transtelecom.net [217.150.47.77]
5 62 ms 62 ms 62 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
6 61 ms 61 ms 62 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс 1 ms 109.239.208.251
2 1 ms 1 ms 1 ms 188.254.100.134
3 2 ms 2 ms 2 ms kgd01.kgd27.transtelecom.net [188.43.11.178]
4 58 ms 57 ms 57 ms be4027.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com [149.6.168
.201]
5 53 ms 53 ms 54 ms be2396.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com [130.117.5
0.121]
6 58 ms 59 ms 59 ms be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.63
.1]
7 66 ms 66 ms 66 ms be2018.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com [130.117.0
.158]
8 67 ms 67 ms 67 ms be2089.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.0
.177]
9 197 ms 235 ms 203 ms te1-4.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [154.54.39.
37]
10 93 ms 93 ms 94 ms te1-1.ccr01.hrk01.atlas.cogentco.com [154.54.38.
106]
11 94 ms 94 ms 94 ms GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 91 ms 90 ms 91 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
Трассировка завершена.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| nesterOFF - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93.100.146.1.pool.sknt.ru - 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Router.sknt.ru - 0 | 45 | 45 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Olymp-SkyNet.GW3.OlimpTele.com - 0 | 45 | 45 | 0 | 6 | 84 | 50 |
| ae8.RT.KM.SPB.RU.retn.net - 0 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net - 0 | 45 | 45 | 25 | 25 | 52 | 25 |
| GW-MaxNet.retn.net - 0 | 45 | 45 | 22 | 23 | 42 | 24 |
| wh2.maxnet.ua - 0 | 45 | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| nesterOFF - 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93.100.146.1.pool.sknt.ru - 0 | 62 | 62 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| Router.sknt.ru - 0 | 62 | 62 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Olymp-SkyNet.GW3.OlimpTele.com - 0 | 62 | 62 | 1 | 7 | 97 | 1 |
| ae8.RT.KM.SPB.RU.retn.net - 0 | 62 | 62 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net - 0 | 62 | 62 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| GW-TrioLan.retn.net - 0 | 62 | 62 | 25 | 26 | 35 | 26 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240.241.151.178.triolan.net - 0 | 62 | 62 | 25 | 25 | 26 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider