Сделайте трассировку кому не сложно

Arthur Don

Участник
Сообщения
1,696
Реакции
256
1 IP - 79.171.120.22
2 IP - 178.151.241.240
P.S. Указывайте Страну/Город :beer:
 

Sam_Fisher

Участник
Сообщения
703
Реакции
203
artushonok,
C-подобный:
Tracing route to 79.171.120.22 over a maximum of 20 hops

   1    12ms     3ms     9ms    95.84.228.1
   2     *       2ms     2ms    77.37.254.94
   3     3ms     6ms     4ms    77.37.254.93
   4     3ms     4ms     4ms    87.245.255.149
   5    14ms    14ms    14ms    87.245.232.214
   6    14ms    15ms    14ms    87.245.243.210
   7    14ms    14ms    14ms    79.171.120.22

Trace complete.
C-подобный:
Tracing route to 178.151.241.240 over a maximum of 20 hops

   1     1ms     2ms     1ms    95.84.228.1
   2     *       2ms     2ms    77.37.254.94
   3     3ms     3ms     4ms    77.37.254.93
   4     2ms     2ms     2ms    87.245.255.149
   5    14ms    14ms    14ms    87.245.232.214
   6    15ms    16ms    15ms    87.245.237.158
   7     *       *       *      Request timed out.
   8    15ms    14ms    14ms    178.151.241.240

Trace complete.
Россия, Москва
 

The Night Fury

Участник
Сообщения
1,300
Реакции
1,395
Первый:
C-подобный:
traceroute to 79.171.120.22 (79.171.120.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  nas.local (194.28.212.1)  0.291 ms  0.380 ms  0.330 ms
 2  172.20.101.1 (172.20.101.1)  0.281 ms  0.388 ms  0.262 ms
 3  176.96.191.173 (176.96.191.173)  20.306 ms  20.427 ms  20.225 ms
 4  85.26.202.1 (85.26.202.1)  67.155 ms  67.134 ms  67.266 ms
 5  10.222.61.137 (10.222.61.137)  34.242 ms  44.144 ms  44.099 ms
 6  10.222.255.36 (10.222.255.36)  44.050 ms  34.446 ms  34.641 ms
 7  10.222.36.129 (10.222.36.129)  35.612 ms  35.537 ms  35.511 ms
 8  10.222.177.2 (10.222.177.2)  36.637 ms  34.621 ms  37.997 ms
 9  80.93.125.193.ett.ua (80.93.125.193)  44.119 ms  44.055 ms  44.183 ms
10  maxnet.ett.ua (80.93.125.250)  45.003 ms  44.937 ms  44.298 ms
11  wh2.maxnet.ua (79.171.120.22)  43.424 ms  44.184 ms  44.065 ms
C-подобный:
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  
  2     1 ms     1 ms     1 ms  v304.4550.b57.at-home.ru [212.232.64.85]
  3     1 ms    <1 мс     1 ms  v1784.670-1.pol32.at-home.ru [212.232.64.13]
  4     2 ms     1 ms     1 ms  v862.670-2.pol32.at-home.ru [212.232.64.42]
  5     1 ms     1 ms    <1 мс  v180.nat18.pol32.at-home.ru [188.65.69.40]
  6     1 ms     1 ms     1 ms  v181.670-2.pol32.at-home.ru [188.65.69.65]
  7     1 ms     1 ms     1 ms  v208.mx480.bm18.at-home.ru [212.232.64.2]
  8     1 ms     1 ms     1 ms  sap-b3-link.telia.net [213.248.94.233]
  9    16 ms    14 ms    14 ms  s-bb4-link.telia.net [80.91.250.99]
 10    26 ms    26 ms    26 ms  hbg-bb4-link.telia.net [213.155.130.13]
 11    44 ms    44 ms    44 ms  war-b2-link.telia.net [80.91.247.135]
 12    56 ms    56 ms    55 ms  eurotrans-ic-304386-war-b2.c.telia.net [62.115.37.154]
 13    65 ms    69 ms    64 ms  80.93.127.142.ett.ua [80.93.127.142]
 14    44 ms    44 ms    44 ms  maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
 15    42 ms    40 ms    40 ms  wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Второй:
C-подобный:
traceroute to 178.151.241.240 (178.151.241.240), 30 hops max, 60 byte packets
 1  nas.local (194.28.212.1)  0.245 ms  0.357 ms  0.291 ms
 2  172.20.101.1 (172.20.101.1)  0.501 ms  0.454 ms  0.233 ms
 3  176.96.191.173 (176.96.191.173)  12.899 ms  13.041 ms  13.021 ms
 4  176.96.191.169 (176.96.191.169)  12.209 ms  12.253 ms  12.106 ms
 5  xe210.RT.TMT.RND.RU.retn.net (87.245.241.4)  12.303 ms  12.257 ms  12.227 ms
 6  ae5-5.RT.BH.HRK.UA.retn.net (87.245.232.89)  26.797 ms  26.821 ms  26.982 ms
 7  GW-TrioLan.retn.net (87.245.237.158)  28.837 ms  28.961 ms  28.799 ms
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
C-подобный:
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  
  2     1 ms    <1 мс    <1 мс  v304.4550.b57.at-home.ru [212.232.64.85]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  v1784.670-1.pol32.at-home.ru [212.232.64.13]
  4     1 ms     3 ms     2 ms  v862.670-2.pol32.at-home.ru [212.232.64.42]
  5     1 ms     1 ms    <1 мс  v180.nat18.pol32.at-home.ru [188.65.69.40]
  6     2 ms    25 ms    29 ms  v181.670-2.pol32.at-home.ru [188.65.69.65]
  7     1 ms     1 ms     1 ms  v208.mx480.bm18.at-home.ru [212.232.64.2]
  8     1 ms     1 ms     1 ms  xe132.RT.BM.SPB.RU.retn.net [87.245.251.21]
  9    25 ms    25 ms    25 ms  ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net [87.245.232.214]
 10    25 ms    26 ms    26 ms  GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12    25 ms    25 ms    25 ms  240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
 

Danyas

Участник
Сообщения
2,173
Реакции
1,072
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 5 ms 2 ms 5 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
2 2 ms 1 ms 1 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 2 ms 4 ms 2 ms juniper.best.net.ua [95.158.0.3]
5 10 ms 10 ms 9 ms dtel-ix.maxnet.ua [193.25.180.113]
6 10 ms 9 ms 10 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]


Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 3 ms 1 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
2 3 ms 2 ms 1 ms vlan29-gw.best.net.ua [95.158.12.145]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 2 ms 4 ms 1 ms juniper.best.net.ua [95.158.0.3]
5 2 ms 2 ms 3 ms ett-40G-2-gw.ix.net.ua [195.35.65.232]
6 4 ms 2 ms 7 ms 42.3.86.109.triolan.net [109.86.3.42]
7 9 ms 8 ms 10 ms 12.0.86.109.triolan.net [109.86.0.12]
8 15 ms 11 ms 9 ms 10.12.12.16
9 8 ms 9 ms 9 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]



Киев
 
Сообщения
2,587
Реакции
1,344
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс <1 мс 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.255.136
3 3 ms 2 ms 2 ms 10.8.249.41
4 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.249.5
5 2 ms 2 ms 10 ms 10.8.248.54
6 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.66
7 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.78
8 8 ms 8 ms 8 ms kzn02.transtelecom.net [188.43.7.118]
9 34 ms 34 ms 64 ms mskn04.transtelecom.net [217.150.47.78]
10 30 ms 30 ms 30 ms ETT-gw.transtelecom.net [217.150.47.77]
11 39 ms 39 ms 39 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
12 39 ms 37 ms 37 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс <1 мс 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.255.136
3 2 ms 2 ms 4 ms 10.8.249.41
4 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.249.5
5 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.54
6 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.66
7 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.74
8 2 ms 2 ms 2 ms 217.23.176.66
9 16 ms 8 ms 8 ms kzn02.transtelecom.net [188.43.7.118]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 43 ms 43 ms 43 ms be4027.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com [149.6.168.201]
12 44 ms 44 ms 43 ms be2396.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com [130.117.50.121]
13 61 ms 61 ms 61 ms be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.63.1]
14 73 ms 73 ms 72 ms be2018.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com [130.117.0.158]
15 73 ms 72 ms 72 ms be2089.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.0.177]
16 166 ms 206 ms 207 ms te1-4.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [154.54.39.37]
17 251 ms 204 ms 205 ms te2-3.ccr01.hrk01.atlas.cogentco.com [154.54.38.137]
18 75 ms 75 ms 75 ms GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 74 ms 74 ms 73 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]

РФ, РТ, Нижнекамск
 

Мария Фомина

Участник
Сообщения
41
Реакции
14
1 gw.ispsystem.net (37.230.113.254) 0.931 ms 2.411 ms 0.434 ms
2 97-108-63-92.in-addr.arpa (92.63.108.97) 0.430 ms 0.644 ms 0.607 ms
3 webdc-himki-gw.skadi-telecom.net (195.191.239.137) 6.218 ms 1.637 ms 1.107 ms
4 31.28.19.100 (31.28.19.100) 1.029 ms 1.045 ms 1.035 ms
5 fam.pp.ru (217.65.0.21) 17.275 ms 19.140 ms 20.412 ms
6 po1-43-rt3.ua.cloud-ix.net (217.65.1.70) 19.965 ms 21.725 ms 24.264 ms
7 dtel-ix.maxnet.ua (193.25.180.113) 30.931 ms 27.447 ms 31.358 ms
8 wh2.maxnet.ua (79.171.120.22) 27.828 ms 26.483 ms 26.328 ms

1 gw.ispsystem.net (37.230.113.254) 0.600 ms 0.574 ms 0.405 ms
2 97-108-63-92.in-addr.arpa (92.63.108.97) 0.397 ms 0.465 ms 0.385 ms
3 xe120-438.RT.KLN.KKI.RU.retn.net (46.46.168.173) 0.784 ms 0.833 ms 0.673 ms
4 ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net (87.245.232.214) 12.750 ms 12.756 ms 12.835 ms
5 12.0.86.109.triolan.net (109.86.0.12) 22.877 ms 21.570 ms 21.761 ms
6 10.12.12.16 (10.12.12.16) 29.497 ms 27.702 ms 29.473 ms
7 240.241.151.178.triolan.net (178.151.241.240) 20.971 ms 20.779 ms 20.653 ms

Украина, Киев
 

WeSTMan

А вот тут текст!
Сообщения
833
Реакции
516
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс bras18-lo10.yar.corbina.net [85.21.208.207]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 1 ms 79.104.62.85
4 53 ms 53 ms 53 ms xe-0.de-cix.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [80.81.192.46]
5 48 ms 48 ms 48 ms 213.198.77.214
6 87 ms 87 ms 87 ms ae0-6.RT.BH.HRK.UA.retn.net [87.245.233.193]
7 95 ms 87 ms 87 ms GW-MaxNet.retn.net [87.245.243.210]
8 83 ms 83 ms 83 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Трассировка завершена.


Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс bras18-lo10.yar.corbina.net [85.21.208.207]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 <1 мс 1 ms <1 мс 79.104.62.85
4 44 ms 45 ms 44 ms r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [80.249.208.36]
5 46 ms 46 ms 50 ms ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.158]
6 81 ms 80 ms 58 ms ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.178]
7 56 ms 57 ms 56 ms ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.218]
8 52 ms 55 ms 53 ms 213.198.77.214
9 90 ms 91 ms 91 ms ae0-6.RT.BH.HRK.UA.retn.net [87.245.233.193]
10 95 ms 91 ms 91 ms GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 91 ms 91 ms 91 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]

Трассировка завершена.

Россия. Ярославль.
 

R1KO

fuck society
Сообщения
9,457
Реакции
7,786
  • Команда форума
  • #8
Украина. Почти Киев.

Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 176.116.199.1
3 <1 мс <1 мс <1 мс 176.116.192.1
4 2 ms 2 ms 2 ms fasttelecom-gw.lsr02-kiev.vlan2711.top.net.ua [88.81.242.125]
5 4 ms 4 ms 4 ms 78.154.160.166.ett.ua [78.154.160.166]
6 10 ms 10 ms 10 ms 80.93.127.142.ett.ua [80.93.127.142]
7 9 ms 8 ms 20 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
8 11 ms 11 ms 11 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Трассировка завершена.

Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 176.116.199.1
3 <1 мс <1 мс <1 мс 176.116.192.1
4 2 ms 2 ms 2 ms fasttelecom-gw.lsr02-kiev.vlan2711.top.net.ua [8
8.81.242.125]
5 2 ms 2 ms 2 ms ett-40G-2-gw.ix.net.ua [195.35.65.232]
6 2 ms 2 ms 3 ms 50.223.86.109.triolan.net [109.86.223.50]
7 8 ms 8 ms 8 ms 12.0.86.109.triolan.net [109.86.0.12]
8 11 ms 8 ms 9 ms 10.12.12.16
9 8 ms 8 ms 8 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]

Трассировка завершена.
 

Vit_ amin

Добрая душа
Сообщения
1,504
Реакции
660
Россия/Калининград
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 3 ms 1 ms 109.239.208.251
2 7 ms 1 ms 3 ms 188.254.100.134
3 4 ms 1 ms 1 ms kgd01.kgd27.transtelecom.net [188.43.11.178]
4 39 ms 39 ms 39 ms ETT-gw.transtelecom.net [217.150.47.77]
5 62 ms 62 ms 62 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
6 61 ms 61 ms 62 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс 1 ms 109.239.208.251
2 1 ms 1 ms 1 ms 188.254.100.134
3 2 ms 2 ms 2 ms kgd01.kgd27.transtelecom.net [188.43.11.178]
4 58 ms 57 ms 57 ms be4027.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com [149.6.168
.201]
5 53 ms 53 ms 54 ms be2396.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com [130.117.5
0.121]
6 58 ms 59 ms 59 ms be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.63
.1]
7 66 ms 66 ms 66 ms be2018.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com [130.117.0
.158]
8 67 ms 67 ms 67 ms be2089.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.0
.177]
9 197 ms 235 ms 203 ms te1-4.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [154.54.39.
37]
10 93 ms 93 ms 94 ms te1-1.ccr01.hrk01.atlas.cogentco.com [154.54.38.
106]
11 94 ms 94 ms 94 ms GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 91 ms 90 ms 91 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]

Трассировка завершена.
 

nesterov86

Участник
Сообщения
55
Реакции
9
спб
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| nesterOFF - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93.100.146.1.pool.sknt.ru - 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Router.sknt.ru - 0 | 45 | 45 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Olymp-SkyNet.GW3.OlimpTele.com - 0 | 45 | 45 | 0 | 6 | 84 | 50 |
| ae8.RT.KM.SPB.RU.retn.net - 0 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net - 0 | 45 | 45 | 25 | 25 | 52 | 25 |
| GW-MaxNet.retn.net - 0 | 45 | 45 | 22 | 23 | 42 | 24 |
| wh2.maxnet.ua - 0 | 45 | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| nesterOFF - 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93.100.146.1.pool.sknt.ru - 0 | 62 | 62 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| Router.sknt.ru - 0 | 62 | 62 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Olymp-SkyNet.GW3.OlimpTele.com - 0 | 62 | 62 | 1 | 7 | 97 | 1 |
| ae8.RT.KM.SPB.RU.retn.net - 0 | 62 | 62 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net - 0 | 62 | 62 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| GW-TrioLan.retn.net - 0 | 62 | 62 | 25 | 26 | 35 | 26 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240.241.151.178.triolan.net - 0 | 62 | 62 | 25 | 25 | 26 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 

golova209

Думать – самая трудная работа
Сообщения
251
Реакции
72
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс 14 ms 10.91.255.126
2 12 ms 12 ms 12 ms lag-6-435.bbr01.nn.ertelecom.ru [91.144.153.98]

3 18 ms 18 ms 18 ms 46.61.227.202
4 18 ms 26 ms 26 ms 46.61.227.201
5 27 ms 21 ms 20 ms 95.167.92.31
6 32 ms 27 ms 27 ms kharkiv1-ae0-1413.ett.ua [80.93.125.169]
7 28 ms 43 ms 28 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
8 28 ms 28 ms 28 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 4 ms 1 ms 16 ms 10.91.255.126
2 12 ms 12 ms 12 ms lag-6-435.bbr01.nn.ertelecom.ru [91.144.153.98]

3 19 ms 19 ms 19 ms ae8-200.RT.M9P.MSK.RU.retn.net [87.245.229.177]

4 31 ms 31 ms 31 ms ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net [87.245.232.214]
5 31 ms 31 ms 32 ms GW-TrioLan.retn.net [87.245.237.158]
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 32 ms 32 ms 32 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]

Трассировка завершена.
РФ, РТ, Набережные Челны
 

BatyaMedic

Участник
Сообщения
766
Реакции
127
Россия/Балашиха
Трассировка маршрута к wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 2 ms 1 ms 1 ms 89.169.56.1
4 2 ms 2 ms 3 ms mow-b3-link.telia.net [62.115.9.1]
5 26 ms 26 ms 26 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.246.238]
6 52 ms 51 ms 51 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.132.147]
7 59 ms 51 ms 51 ms ffm-b10-link.telia.net [62.115.137.225]
8 119 ms 80 ms 80 ms eurotrans-ic-303220-ffm-b10.c.telia.net [80.239.
135.58]
9 106 ms 110 ms 111 ms kyiv1-xe-11-1-0.504.ett.ua [80.93.127.237]
10 148 ms 119 ms 121 ms kh-xe000.501.ett.ua [80.93.127.150]
11 115 ms 117 ms 118 ms maxnet.ett.ua [80.93.125.250]
12 116 ms 112 ms 112 ms wh2.maxnet.ua [79.171.120.22]

Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 1 ms 89.169.56.1
4 11 ms 7 ms 3 ms mow-b3-link.telia.net [62.115.9.1]
5 26 ms 27 ms 26 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.249.210]
6 27 ms 27 ms 28 ms s-b5-link.telia.net [213.155.133.17]
7 26 ms 26 ms 26 ms retn-ic-135938-s-b3.c.telia.net [213.248.74.194]

8 62 ms 61 ms 61 ms ae2-3.RT.BH.HRK.UA.retn.net [87.245.232.214]
9 78 ms 77 ms 78 ms 149.6.76.10
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 76 ms 77 ms 76 ms 240.241.151.178.triolan.net [178.151.241.240]

Трассировка завершена.
 
Сверху Снизу