Как вернуть удаленные игры в HlsatsX

pihmih

Участник
Сообщения
512
Реакции
23
Здравствуйте. Как вернуть удаленные игры в HlsatsX? Ранее удалил все игры кроме CSS и CSGO. Теперь сделал сервер TF2 и не знаю как его добавить в стату.
 

tiger_by

Гл. Админ SourceGames.RU
Сообщения
631
Реакции
278
Надо перезалить вебчасть хлстатс по идее, там же написано, что удаление игры похерит картинки и прочее, связанное с игрой.
 

pihmih

Участник
Сообщения
512
Реакции
23
Файлы обновил, а игры не появились. В бд не хватает этой игры.
BD.jpg
Какой нужно запрос sql выполнить, чтоб прописалась строка с этой игрой?
Или может, кто скинет необходимые таблицы (звания, оружия, награды и т.д)?
 
Последнее редактирование:

tiger_by

Гл. Админ SourceGames.RU
Сообщения
631
Реакции
278
Посмотрел я в таблицы, и понял что просто так восстановить тяжело будет.
Ты можешь конечно вручную добавить тф в список.
C-подобный:
 insert into hlstats_Games set code='tf', name='Team Fortress 2', hidden='1', realgame='tf';
Но! Есть еще записи про мод и в других таблицах.
C-подобный:
mysql> select id, game, code, description from hlstats_Actions where game='tf';
+-----+------+------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| id  | game | code                                     | description                                       |
+-----+------+------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|   1 | tf   | flagevent_defended                       | Defended the flag                                 |
|   2 | tf   | flagevent_captured                       | Captured the flag                                 |
|   3 | tf   | flagevent_dropped                        | Dropped the flag (while alive)                    |
|   4 | tf   | flagevent_dropped_death                  | Dropped the flag (on death)                       |
|   5 | tf   | flagevent_picked_up                      | Picked up the flag                                |
|   6 | tf   | killedobject_obj_teleporter              | Destroyed a teleporter                            |
|   7 | tf   | killedobject_obj_dispenser               | Destroyed a dispenser                             |
|   8 | tf   | killedobject_obj_sentrygun               | Destroyed a sentry gun                            |
|   9 | tf   | killedobject_obj_sentrygun_mini          | Destroyed a mini sentry gun                       |
|  10 | tf   | builtobject_obj_teleporter               | Built a teleporter                                |
|  11 | tf   | builtobject_obj_dispenser                | Built a dispenser                                 |
|  12 | tf   | builtobject_obj_sentrygun                | Built a sentry gun                                |
|  13 | tf   | builtobject_obj_sentrygun_mini           | Built a mini sentry gun                           |
|  14 | tf   | captureblocked                           | Capture Blocked                                   |
|  15 | tf   | pointcaptured                            | Point Captured                                    |
|  16 | tf   | kill assist                              | Kill Assist                                       |
|  17 | tf   | builtobject_obj_attachment_sapper        | Attached a Sapper                                 |
|  18 | tf   | killedobject_obj_attachment_sapper       | Removed a Sapper                                  |
|  19 | tf   | chargedeployed                           | Ubercharge                                        |
|  20 | tf   | domination                               | Превосходство                                     |
|  21 | tf   | revenge                                  | Revenge                                           |
|  22 | tf   | Round_Win                                | Round Win                                         |
|  23 | tf   | Mini_Round_Win                           | Mini-Round Win                                    |
|  24 | tf   | owner_killedobject_obj_sentrygun         | Disassembled a sentry gun                         |
|  25 | tf   | owner_killedobject_obj_sentrygun_mini    | Disassembled a mini sentry gun                    |
|  26 | tf   | owner_killedobject_obj_dispenser         | Disassembled a dispenser                          |
|  27 | tf   | owner_killedobject_obj_teleporter        | Disassembled a teleporter                         |
|  28 | tf   | owner_killedobject_obj_attachment_sapper | Console-killed sapper                             |
|  29 | tf   | backstab                                 | Backstab Kill                                     |
|  30 | tf   | headshot                                 | Headshot Kill                                     |
|  31 | tf   | kill_assist_medic                        | Kill Assist - Medic                               |
|  32 | tf   | kill_streak_2                            | Double Kill (2 kills)                             |
|  33 | tf   | kill_streak_3                            | Triple Kill (3 kills)                             |
|  34 | tf   | kill_streak_4                            | Domination (4 kills)                              |
|  35 | tf   | kill_streak_5                            | Rampage (5 kills)                                 |
|  36 | tf   | kill_streak_6                            | Mega Kill (6 kills)                               |
|  37 | tf   | kill_streak_7                            | Ownage (7 kills)                                  |
|  38 | tf   | kill_streak_8                            | Ultra Kill (8 kills)                              |
|  39 | tf   | kill_streak_9                            | Killing Spree (9 kills)                           |
|  40 | tf   | kill_streak_10                           | Monster Kill (10 kills)                           |
|  41 | tf   | kill_streak_11                           | Unstoppable (11 kills)                            |
|  42 | tf   | kill_streak_12                           | God Like (12+ kills)                              |
|  43 | tf   | sandvich                                 | Ate a Sandvich                                    |
|  44 | tf   | crit_kill                                | Critical Kill                                     |
|  45 | tf   | force_suicide                            | Force Suicide                                     |
|  46 | tf   | hit_by_train                             | LOL TRAIN'D                                       |
|  47 | tf   | first_blood                              | First Blood                                       |
|  48 | tf   | steal_sandvich                           | Steal Sandvich                                    |
|  49 | tf   | stun                                     | Stun                                              |
|  50 | tf   | drowned                                  | Drowned                                           |
|  51 | tf   | pyro_extinguish                          | Extinguished Teammate (Pyro)                      |
|  52 | tf   | sniper_extinguish                        | Extinguished Teammate (Sniper)                    |
|  53 | tf   | medic_extinguish                         | Extinguished Teammate (Medic)                     |
|  54 | tf   | engineer_extinguish                      | Extinguished Teammate (Engineer)                  |
|  55 | tf   | teleport                                 | Teleporter used                                   |
|  56 | tf   | teleport_self                            | Teleporter used (self)                            |
|  57 | tf   | killed_charged_medic                     | Killed charged medic                              |
|  58 | tf   | death_sawblade                           | LOL SAW'D                                         |
|  59 | tf   | jarate                                   | Jarated player                                    |
|  60 | tf   | shield_blocked                           | Blocked with Shield                               |
|  61 | tf   | mvp1                                     | MVP #1                                            |
|  62 | tf   | mvp2                                     | MVP #2                                            |
|  63 | tf   | mvp3                                     | MVP #3                                            |
|  64 | tf   | defended_medic                           | Defended a Medic                                  |
|  65 | tf   | buff_deployed                            | Deployed Buff Flag                                |
|  66 | tf   | escort_score                             | Cart Escort                                       |
|  67 | tf   | airshot_rocket                           | Airshot Rocket                                    |
|  68 | tf   | airshot_headshot                         | Airshot Headshot                                  |
|  69 | tf   | air2airshot_pipebomb                     | Airshot Pipebomb (Airborne)                       |
|  70 | tf   | air2airshot_rocket                       | Airshot Rocket (Airborne)                         |
|  71 | tf   | air2airshot_sticky                       | Airshot Sticky (Airborne)                         |
|  72 | tf   | airblast_player                          | Airblast Player                                   |
|  73 | tf   | airshot_arrow                            | Airshot Arrow                                     |
|  74 | tf   | airshot_flare                            | Airshot Flare                                     |
|  75 | tf   | airshot_pipebomb                         | Airshot Pipebomb                                  |
|  76 | tf   | airshot_sticky                           | Airshot Sticky                                    |
|  77 | tf   | airshot_stun                             | Airshot Stun                                      |
|  78 | tf   | deflected_arrow                          | Deflected Arrow                                   |
|  79 | tf   | deflected_baseball                       | Deflected Baseball                                |
|  80 | tf   | deflected_flare                          | Deflected Flare                                   |
|  81 | tf   | deflected_jarate                         | Deflected Jarate                                  |
|  82 | tf   | deflected_pipebomb                       | Deflected Pipebomb                                |
|  83 | tf   | deflected_rocket                         | Deflected Rocket                                  |
|  84 | tf   | deflected_rocket_dh                      | Deflected Directhit Rocket                        |
|  85 | tf   | rocket_failjump                          | Rocket Jump Failure                               |
|  86 | tf   | rocket_jump                              | Rocket Jump                                       |
|  87 | tf   | rocket_jump_kill                         | Rocket Jump Kill                                  |
|  88 | tf   | rocket_jumper_kill                       | Rocket Jumper Kill                                |
|  89 | tf   | sandvich_healself                        | Ate Sandvich for Health                           |
|  90 | tf   | sticky_failjump                          | Sticky Jump Failure                               |
|  91 | tf   | sticky_jump                              | Sticky Jump                                       |
|  92 | tf   | sticky_jump_kill                         | Sticky Jump Kill                                  |
|  93 | tf   | sticky_jumper_kill                       | Sticky Jumper Kill                                |
|  94 | tf   | teleport_again                           | Teleported Again (Past 10 Seconds)                |
|  95 | tf   | teleport_self_again                      | Teleported Self Again (Past 10 Seconds)           |
|  96 | tf   | teleport_used                            | Teleporter Used (Not Own)                         |
|  97 | tf   | teleport_used_again                      | Teleporter Used Again (Past 10 Seconds) (Not Own) |
|  98 | tf   | dalokohs                                 | Ate a Dalokohs Bar                                |
|  99 | tf   | dalokohs_healself                        | Ate Dalokohs Bar for Health                       |
| 100 | tf   | steak                                    | Ate a Buffalo Steak Sandvich                      |
| 101 | tf   | madmilk                                  | Mad Milking a player                              |
| 102 | tf   | scout_extinguish                         | Extinguished Teammate (Scout)                     |
| 640 | tf   | player_penetration                       | Player Penetration                                |
+-----+------+------------------------------------------+---------------------------------------------------+
103 rows in set (0.00 sec)
И это только связанное снаградами. Придется както кусочками все импортировать. Есть же блин галка hidden в списке игр. Чего ее не поставить на ненужные игры...
 

KorDen

Atra esterní ono thelduin!
Сообщения
2,142
Реакции
1,424
Есть же блин галка hidden в списке игр. Чего ее не поставить на ненужные игры...

Угу, а еще там же есть предупреждение, но их же никто не читает
NOTE: Be cautious of deleting a game. Deleting a game will remove all related settings, including servers, players, and events for that game (and may take a while). You will have to manually remove any images yourself. IF YOU DELETE THE LAST GAME OF A TYPE, THERE IS NO EASY WAY TO MAKE A NEW GAME OF THAT TYPE. If you want to delete and that is the case, you are probably better off deleting all servers for that game and then just hiding the game.
 
Сверху Снизу