[Levels Ranks] Core

[Levels Ranks] Core 3.1.2

over_trax

Участник
Сообщения
1,451
Реакции
488
за убийство своих будут начисляться очки ранга в FFA ?
 

Marius

Участник
Сообщения
95
Реакции
7
@RoadSide Romeo, Плагин крашит ксго игрока во время загрузки следующей карты. Проверенно на двух серверах. Ошибок в логах не обнаружено. Есть ли стабильная версия? У меня версия 2,5,4,2
 
Последнее редактирование:

Kruzya

Участник
Сообщения
12,970
Реакции
10,914
@Marius, это не в LR дело. Вопрос поднимался и на Гитхабе разработчиков, где было выяснено, что краш происходит, если играли на карте с HDR, и происходит смена на карту без него. Дело в картах.
 

Marius

Участник
Сообщения
95
Реакции
7
@Крузяра, А исправить это никак? И почему краш прекратился только тогда, когда убрал LR, если дело в картах?
 

kleuser

Участник
Сообщения
1,838
Реакции
732
@Marius, проблема скорее в панораме, ведь это началось как раз после её релиза. Про карты вообще шизофрения какая-то, так как даже на стандартных картах бывают вылеты.
Если ты уверен, что после отключения LR вылеты пропадают, могу предположить, что из-за модуля фейк рангов. Если использовал LR вместе с этими фейк рангами, попробуй только их выключить, оставив одно ядро, и проверить. Но я не уверен в этом.
 

xp2000

Участник
Сообщения
190
Реакции
14
Ну действительно такое мнение складывается, что краши происходят из-за LR. Потому что крашит именно те сервера, где он установлен.
Пожалуйста разберитесь с данным модулем LR, плагином Fake rank. Очень хочется, чтобы стабилизировали работу.
 

September

Участник
Сообщения
5,238
Реакции
2,742
Ну действительно такое мнение складывается, что краши происходят из-за LR. Потому что крашит именно те сервера, где он установлен.
Пожалуйста разберитесь с данным модулем LR, плагином Fake rank. Очень хочется, чтобы стабилизировали работу.

Уберите лр, и посмотрите. Уверен, Краши продолжатся
 

Kruzya

Участник
Сообщения
12,970
Реакции
10,914
Полистал сообщения.
L 04/06/2019 - 00:01:16: [levelsranks.smx] [Levels Ranks Core] LoadDataPlayer - Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111
L 04/06/2019 - 00:01:16: [vip/VIP_Core.smx] SQL_Callback_OnClientAuthorized: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111
L 04/06/2019 - 00:01:16: [keys/Keys_Core.smx] SQL_Callback_SearchPlayer: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111
У Вас все плагины сыпятся из-за резко падающего MySQL сервера. Плагины контролировать глубоко соединения к базе, чтобы определить невозможность подключения и запустить переподключение, не могут.
Тут всё таки не в LR беда, а в сервере баз данных. Либо он падает, либо кратковременно (или надолго?) сервер с ним исчезает из Интернета насовсем (например, хостинг начинает нуллить весь трафик).
 

xp2000

Участник
Сообщения
190
Реакции
14
Полистал сообщения.

У Вас все плагины сыпятся из-за резко падающего MySQL сервера. Плагины контролировать глубоко соединения к базе, чтобы определить невозможность подключения и запустить переподключение, не могут.
Тут всё таки не в LR беда, а в сервере баз данных. Либо он падает, либо кратковременно (или надолго?) сервер с ним исчезает из Интернета насовсем (например, хостинг начинает нуллить весь трафик).
mysql я переустановил, стало стабильнее работать. Если раньше такие ошибки сыпались при краше сервера: Оффтоп
То сейчас ошибок нету, а краши так и остались.
 

Kruzya

Участник
Сообщения
12,970
Реакции
10,914
@xp2000, теперь показывайте Асселератор. Потом конфиг MySQL сервера. И ещё можно сразу статус приложить:
SQL:
SHOW /*!50002 GLOBAL */ STATUS;
 

xp2000

Участник
Сообщения
190
Реакции
14
@xp2000, теперь показывайте Асселератор. Потом конфиг MySQL сервера. И ещё можно сразу статус приложить:
SQL:
SHOW /*!50002 GLOBAL */ STATUS;
Throttle

SHOW /*!50002 GLOBAL */ STATUS;
+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------+
| Aborted_clients | 277 |
| Aborted_connects | 2184 |
| Access_denied_errors | 30 |
| Acl_column_grants | 0 |
| Acl_database_grants | 36 |
| Acl_function_grants | 0 |
| Acl_procedure_grants | 0 |
| Acl_proxy_users | 2 |
| Acl_role_grants | 0 |
| Acl_roles | 0 |
| Acl_table_grants | 0 |
| Acl_users | 39 |
| Aria_pagecache_blocks_not_flushed | 0 |
| Aria_pagecache_blocks_unused | 15706 |
| Aria_pagecache_blocks_used | 84 |
| Aria_pagecache_read_requests | 20543751 |
| Aria_pagecache_reads | 2659 |
| Aria_pagecache_write_requests | 362157 |
| Aria_pagecache_writes | 0 |
| Aria_transaction_log_syncs | 0 |
| Binlog_commits | 0 |
| Binlog_group_commits | 0 |
| Binlog_group_commit_trigger_count | 0 |
| Binlog_group_commit_trigger_lock_wait | 0 |
| Binlog_group_commit_trigger_timeout | 0 |
| Binlog_snapshot_file | |
| Binlog_snapshot_position | 0 |
| Binlog_bytes_written | 0 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Binlog_stmt_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_stmt_cache_use | 0 |
| Busy_time | 0.000000 |
| Bytes_received | 189571493 |
| Bytes_sent | 14340652105 |
| Com_admin_commands | 0 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_db_upgrade | 0 |
| Com_alter_event | 0 |
| Com_alter_function | 0 |
| Com_alter_procedure | 0 |
| Com_alter_server | 0 |
| Com_alter_table | 161 |
| Com_alter_tablespace | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_assign_to_keycache | 0 |
| Com_begin | 169440 |
| Com_binlog | 0 |
| Com_call_procedure | 0 |
| Com_change_db | 94 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 169432 |
| Com_compound_sql | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_event | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_procedure | 0 |
| Com_create_role | 0 |
| Com_create_server | 0 |
| Com_create_table | 546 |
| Com_create_temporary_table | 0 |
| Com_create_trigger | 0 |
| Com_create_udf | 0 |
| Com_create_user | 0 |
| Com_create_view | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 10049 |
| Com_delete_multi | 15 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_event | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_procedure | 0 |
| Com_drop_role | 0 |
| Com_drop_server | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_temporary_table | 0 |
| Com_drop_trigger | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_drop_view | 0 |
| Com_empty_query | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_get_diagnostics | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_grant_role | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 24170 |
| Com_insert_select | 76 |
| Com_install_plugin | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_release_savepoint | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_rename_user | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_resignal | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_revoke_role | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_rollback_to_savepoint | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 819344 |
| Com_set_option | 107860 |
| Com_show_authors | 0 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_contributors | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_event | 0 |
| Com_show_create_func | 0 |
| Com_show_create_proc | 0 |
| Com_show_create_table | 0 |
| Com_show_create_trigger | 0 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_engine_logs | 0 |
| Com_show_engine_mutex | 0 |
| Com_show_engine_status | 0 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_events | 0 |
| Com_show_explain | 0 |
| Com_show_fields | 838 |
| Com_show_function_status | 0 |
| Com_show_generic | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_plugins | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_procedure_status | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_profile | 0 |
| Com_show_profiles | 0 |
| Com_show_relaylog_events | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 1 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_table_status | 7 |
| Com_show_tables | 297 |
| Com_show_triggers | 0 |
| Com_show_variables | 6 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_shutdown | 0 |
| Com_signal | 0 |
| Com_start_all_slaves | 0 |
| Com_start_slave | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reprepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_stop_all_slaves | 0 |
| Com_stop_slave | 0 |
| Com_truncate | 1 |
| Com_uninstall_plugin | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 345178 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connection_errors_accept | 0 |
| Connection_errors_internal | 0 |
| Connection_errors_max_connections | 0 |
| Connection_errors_peer_address | 1 |
| Connection_errors_select | 0 |
| Connection_errors_tcpwrap | 0 |
| Connections | 83035 |
| Cpu_time | 0.000000 |
| Created_tmp_disk_tables | 2659 |
| Created_tmp_files | 188 |
| Created_tmp_tables | 5612 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delete_scan | 9982 |
| Empty_queries | 254727 |
| Executed_events | 0 |
| Executed_triggers | 0 |
| Feature_delay_key_write | 0 |
| Feature_dynamic_columns | 0 |
| Feature_fulltext | 0 |
| Feature_gis | 0 |
| Feature_locale | 0 |
| Feature_subquery | 70143 |
| Feature_timezone | 0 |
| Feature_trigger | 0 |
| Feature_xml | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 1113033 |
| Handler_delete | 8959 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_external_lock | 0 |
| Handler_icp_attempts | 488582 |
| Handler_icp_match | 488582 |
| Handler_mrr_init | 0 |
| Handler_mrr_key_refills | 0 |
| Handler_mrr_rowid_refills | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 4410 |
| Handler_read_key | 1850731 |
| Handler_read_last | 17555 |
| Handler_read_next | 5250516 |
| Handler_read_prev | 122131 |
| Handler_read_retry | 0 |
| Handler_read_rnd | 1489537 |
| Handler_read_rnd_deleted | 6824 |
| Handler_read_rnd_next | 1714186714 |
| Handler_rollback | 2 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_tmp_update | 290212 |
| Handler_tmp_write | 17859248 |
| Handler_update | 342404 |
| Handler_write | 24170 |
| Innodb_available_undo_logs | 128 |
| Innodb_background_log_sync | 104594 |
| Innodb_buffer_pool_bytes_data | 32112640 |
| Innodb_buffer_pool_bytes_dirty | 409600 |
| Innodb_buffer_pool_dump_status | Dumping buffer pool(s) not yet started |
| Innodb_buffer_pool_load_status | Loading buffer pool(s) not yet started |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 1960 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 25 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 870916 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 260144 |
| Innodb_buffer_pool_pages_lru_flushed | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_made_not_young | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_made_young | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 32 |
| Innodb_buffer_pool_pages_old | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 262136 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead | 191 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 1021548913 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 1685 |
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 2185817 |
| Innodb_checkpoint_age | 2565 |
| Innodb_checkpoint_max_age | 80826164 |
| Innodb_data_fsyncs | 196686 |
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_reads | 0 |
| Innodb_data_pending_writes | 0 |
| Innodb_data_read | 30806528 |
| Innodb_data_reads | 2187 |
| Innodb_data_writes | 987386 |
| Innodb_data_written | 28681422848 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 870916 |
| Innodb_dblwr_writes | 22889 |
| Innodb_deadlocks | 0 |
| Innodb_have_atomic_builtins | ON |
| Innodb_history_list_length | 38 |
| Innodb_ibuf_discarded_delete_marks | 0 |
| Innodb_ibuf_discarded_deletes | 0 |
| Innodb_ibuf_discarded_inserts | 0 |
| Innodb_ibuf_free_list | 0 |
| Innodb_ibuf_merged_delete_marks | 0 |
| Innodb_ibuf_merged_deletes | 0 |
| Innodb_ibuf_merged_inserts | 0 |
| Innodb_ibuf_merges | 0 |
| Innodb_ibuf_segment_size | 2 |
| Innodb_ibuf_size | 1 |
| Innodb_log_waits | 0 |
| Innodb_log_write_requests | 194270 |
| Innodb_log_writes | 68020 |
| Innodb_lsn_current | 336474255 |
| Innodb_lsn_flushed | 336474255 |
| Innodb_lsn_last_checkpoint | 336471690 |
| Innodb_master_thread_active_loops | 66764 |
| Innodb_master_thread_idle_loops | 37835 |
| Innodb_max_trx_id | 2759592 |
| Innodb_mem_adaptive_hash | 76219680 |
| Innodb_mem_dictionary | 20061932 |
| Innodb_mem_total | 4498391040 |
| Innodb_mutex_os_waits | 183027 |
| Innodb_mutex_spin_rounds | 7086088 |
| Innodb_mutex_spin_waits | 1652641 |
| Innodb_oldest_view_low_limit_trx_id | 0 |
| Innodb_os_log_fsyncs | 88364 |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
| Innodb_os_log_written | 132830208 |
| Innodb_page_size | 16384 |
| Innodb_pages_created | 85 |
| Innodb_pages_read | 1875 |
| Innodb_pages0_read | 301 |
| Innodb_pages_written | 870916 |
| Innodb_purge_trx_id | 2759590 |
| Innodb_purge_undo_no | 0 |
| Innodb_read_views_memory | 4584 |
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_row_lock_time | 0 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| Innodb_row_lock_time_max | 0 |
| Innodb_row_lock_waits | 0 |
| Innodb_rows_deleted | 7536 |
| Innodb_rows_inserted | 8899 |
| Innodb_rows_read | 1606994665 |
| Innodb_rows_updated | 246310 |
| Innodb_system_rows_deleted | 0 |
| Innodb_system_rows_inserted | 0 |
| Innodb_system_rows_read | 0 |
| Innodb_system_rows_updated | 0 |
| Innodb_s_lock_os_waits | 21689 |
| Innodb_s_lock_spin_rounds | 654101 |
| Innodb_s_lock_spin_waits | 22082 |
| Innodb_truncated_status_writes | 0 |
| Innodb_x_lock_os_waits | 3290 |
| Innodb_x_lock_spin_rounds | 100938 |
| Innodb_x_lock_spin_waits | 3098 |
| Innodb_page_compression_saved | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect512 | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect1024 | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect2048 | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect4096 | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect8192 | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect16384 | 0 |
| Innodb_page_compression_trim_sect32768 | 0 |
| Innodb_num_index_pages_written | 150393 |
| Innodb_num_non_index_pages_written | 836974 |
| Innodb_num_pages_page_compressed | 0 |
| Innodb_num_page_compressed_trim_op | 0 |
| Innodb_num_page_compressed_trim_op_saved | 0 |
| Innodb_num_pages_page_decompressed | 0 |
| Innodb_num_pages_page_compression_error | 0 |
| Innodb_num_pages_encrypted | 0 |
| Innodb_num_pages_decrypted | 0 |
| Innodb_have_lz4 | OFF |
| Innodb_have_lzo | OFF |
| Innodb_have_lzma | OFF |
| Innodb_have_bzip2 | OFF |
| Innodb_have_snappy | OFF |
| Innodb_defragment_compression_failures | 0 |
| Innodb_defragment_failures | 0 |
| Innodb_defragment_count | 0 |
| Innodb_onlineddl_rowlog_rows | 0 |
| Innodb_onlineddl_rowlog_pct_used | 0 |
| Innodb_onlineddl_pct_progress | 0 |
| Innodb_secondary_index_triggered_cluster_reads | 638 |
| Innodb_secondary_index_triggered_cluster_reads_avoided | 0 |
| Innodb_buffered_aio_submitted | 191 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_cache | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_disk | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_modified | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_pages_flushed | 0 |
| Innodb_encryption_rotation_estimated_iops | 0 |
| Innodb_encryption_key_rotation_list_length | 0 |
| Innodb_encryption_n_merge_blocks_encrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_merge_blocks_decrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_encrypted | 0 |
| Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_decrypted | 0 |
| Innodb_scrub_background_page_reorganizations | 0 |
| Innodb_scrub_background_page_splits | 0 |
| Innodb_scrub_background_page_split_failures_underflow | 0 |
| Innodb_scrub_background_page_split_failures_out_of_filespace | 0 |
| Innodb_scrub_background_page_split_failures_missing_index | 0 |
| Innodb_scrub_background_page_split_failures_unknown | 0 |
| Innodb_encryption_num_key_requests | 0 |
| Key_blocks_not_flushed | 0 |
| Key_blocks_unused | 11403 |
| Key_blocks_used | 1986 |
| Key_blocks_warm | 164 |
| Key_read_requests | 698177 |
| Key_reads | 1595 |
| Key_write_requests | 88753 |
| Key_writes | 64959 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Master_gtid_wait_count | 0 |
| Master_gtid_wait_time | 0 |
| Master_gtid_wait_timeouts | 0 |
| Max_statement_time_exceeded | 0 |
| Max_used_connections | 86 |
| Memory_used | 172226392 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 130 |
| Open_streams | 0 |
| Open_table_definitions | 362 |
| Open_tables | 489 |
| Opened_files | 11723 |
| Opened_plugin_libraries | 0 |
| Opened_table_definitions | 530 |
| Opened_tables | 583 |
| Opened_views | 0 |
| Performance_schema_accounts_lost | 0 |
| Performance_schema_cond_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_cond_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_digest_lost | 0 |
| Performance_schema_file_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_file_handles_lost | 0 |
| Performance_schema_file_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_hosts_lost | 0 |
| Performance_schema_locker_lost | 0 |
| Performance_schema_mutex_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_mutex_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_rwlock_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_rwlock_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0 |
| Performance_schema_socket_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_socket_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_stage_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_statement_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_table_handles_lost | 0 |
| Performance_schema_table_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_thread_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_thread_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_users_lost | 0 |
| Prepared_stmt_count | 0 |
| Qcache_free_blocks | 0 |
| Qcache_free_memory | 0 |
| Qcache_hits | 0 |
| Qcache_inserts | 0 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 0 |
| Qcache_queries_in_cache | 0 |
| Qcache_total_blocks | 0 |
| Queries | 1728044 |
| Questions | 1728044 |
| Rows_read | 1702831250 |
| Rows_sent | 482099898 |
| Rows_tmp_read | 18878826 |
| Rpl_status | AUTH_MASTER |
| Select_full_join | 13776 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 20321 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 778638 |
| Slave_connections | 0 |
| Slave_heartbeat_period | 0.000 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_received_heartbeats | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slave_skipped_errors | 0 |
| Slaves_connected | 0 |
| Slaves_running | 0 |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 0 |
| Sort_merge_passes | 91 |
| Sort_priority_queue_sorts | 4959 |
| Sort_range | 1374 |
| Sort_rows | 481235041 |
| Sort_scan | 225266 |
| Ssl_accept_renegotiates | 0 |
| Ssl_accepts | 0 |
| Ssl_callback_cache_hits | 0 |
| Ssl_cipher | |
| Ssl_cipher_list | |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |
| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |
| Ssl_default_timeout | 0 |
| Ssl_finished_accepts | 0 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Ssl_server_not_after | |
| Ssl_server_not_before | |
| Ssl_session_cache_hits | 0 |
| Ssl_session_cache_misses | 0 |
| Ssl_session_cache_mode | NONE |
| Ssl_session_cache_overflows | 0 |
| Ssl_session_cache_size | 0 |
| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
| Ssl_sessions_reused | 0 |
| Ssl_used_session_cache_entries | 0 |
| Ssl_verify_depth | 0 |
| Ssl_verify_mode | 0 |
| Ssl_version | |
| Subquery_cache_hit | 19882 |
| Subquery_cache_miss | 642 |
| Syncs | 2 |
| Table_locks_immediate | 1389426 |
| Table_locks_waited | 2 |
| Tc_log_max_pages_used | 0 |
| Tc_log_page_size | 4096 |
| Tc_log_page_waits | 0 |
| Threadpool_idle_threads | 0 |
| Threadpool_threads | 0 |
| Threads_cached | 6 |
| Threads_connected | 57 |
| Threads_created | 370 |
| Threads_running | 1 |
| Update_scan | 233035 |
| Uptime | 105273 |
| Uptime_since_flush_status | 105273 |
| wsrep_cluster_conf_id | 18446744073709551615 |
| wsrep_cluster_size | 0 |
| wsrep_cluster_state_uuid | |
| wsrep_cluster_status | Disconnected |
| wsrep_connected | OFF |
| wsrep_local_bf_aborts | 0 |
| wsrep_local_index | 18446744073709551615 |
| wsrep_provider_name | |
| wsrep_provider_vendor | |
| wsrep_provider_version | |
| wsrep_ready | OFF |
| wsrep_thread_count | 0 |
+--------------------------------------------------------------+----------------------------------------+
524 rows in set (0.03 sec)
 

valerike15

Участник
Сообщения
38
Реакции
1
Помогите решить проблему с teamkill, мне надо чтобы за убийство своего не отнимали, а давали опыт. Эту переменную уже пробовал "mp_teammates_are_enemies 1"
 

iTeoYT

Участник
Сообщения
127
Реакции
8
Из панели админа пропали все пункты, кроме перезапуска конфигов. Что делать? Или в ELO системе нет добавление/снос очков?
 

over_trax

Участник
Сообщения
1,451
Реакции
488
Помогите решить проблему с teamkill, мне надо чтобы за убийство своего не отнимали, а давали опыт. Эту переменную уже пробовал "mp_teammates_are_enemies 1"
fp22wljSCgc.jpg
пока @RoadSide Romeo не сделает поддержку нестандартных случаев, очки и опыт не будут выдаваться за убийство своих, даже при mp_teammates_are_enemies 1
 

mika

Участник
Сообщения
1,069
Реакции
641
fp22wljSCgc.jpg
пока @RoadSide Romeo не сделает поддержку нестандартных случаев, очки и опыт не будут выдаваться за убийство своих, даже при mp_teammates_are_enemies 1
Можете назвать меня дураком, но это должно работать, если верить в математику:
C-подобный:
"lr_teamkill"                "-5"
 

over_trax

Участник
Сообщения
1,451
Реакции
488
Можете назвать меня дураком, но это должно работать, если верить в математику:
C-подобный:
"lr_teamkill"                "-5"
не работает, только что проверил
--- Добавлено позже ---
Хотя нет, я тебя обманул, все работает, но очки за двойное убийство, и тройное убийство начисляться не будут
 
Последнее редактирование:

Aplesin4ik

Участник
Сообщения
318
Реакции
47
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: вчера изменил количество опыта для получения звания, сохранил в utf без bom, закинул обратно на сервер по фтп через файлзила. Теперь сервер падает с ошибкой setting_ranks.ini was not found. Попробовал через панель арены (веб интерфейс закинуть), все тоже самое. В директории сам файл лежит, кто сталкивался?
 
Сверху Снизу