Кто находился на сервере. А кто отключился тупо обнулятьТебе дамаг учитовать вообще всех, кто заходил на эту карту, или только тех, кто находился на сервере в момент завершения карты?
Кто находился на сервере. А кто отключился тупо обнулятьТебе дамаг учитовать вообще всех, кто заходил на эту карту, или только тех, кто находился на сервере в момент завершения карты?
А можешь свой дать тогда? Переделаю0serg0, тогда сделать ещё проще (сделать из ТОП10 моего ТОП5 и выводить только в конце карты, а не каждый раунд ^_^).
Поставил поставил shavit плагин на sourcemod10
В худе не работает html, как можно решить?
Лучше расширение уст. Fix Hint Color MessagesПоставил поставил shavit плагин на sourcemod10
В худе не работает html, как можно решить?
Если не ошибаюсь уже есть команда в vip by R1KO. Просто через кастомное меню выведи ееВозможно ли переделать этот модуль лк под отдельный плагин, удаление вип будет выполняться по команде sm_delvip?(хочу добавить в меню сервера)
Заранее спасибо
какая команда?Если не ошибаюсь уже есть команда в vip by R1KO. Просто через кастомное меню выведи ее
Добрый вечер! Помоги пожалуйста вырезать из плагина два пункта
1. Панель Администратора
2. Панель игрока
iArray[0].Push(0.005)
iArray[1].Push(0.003)
На выходе будет:
iArray[0].Get(0) + iArray[1].Get(0) == 11435473304371890000000000.000
Но если сделать так, то будет норм:
float a, b
a = iArray[0].Get(0)
b = iArray[1].Get(0)
a + b == 0.005 + 0.003
L 02/13/2020 - 00:34:13: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 13837.960 |SV: 2166395135618862000000000.000 |MS: +-998731903802540000.000
L 02/13/2020 - 00:34:15: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 8468.632 |SV: 1864647619516764000000000.000 |MS: +-83625401254936570.000
L 02/13/2020 - 00:34:16: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 23849.037 |SV: 1911070436245323000000000.000 |MS: +-92795702751736620000.000
L 02/13/2020 - 00:34:17: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 96035.562 |SV: 2383035283287576000000000.000 |MS: +-56773892785569790.000
L 02/13/2020 - 00:34:18: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 313807.312 |SV: 2073550366852873000000000.000 |MS: +-3942057048832737000000.000
L 02/13/2020 - 00:34:19: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 56402056.000 |SV: 2011652461228729000000000.000 |MS: +-423228688687955900.000
L 02/13/2020 - 00:34:20: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 2980063.750 |SV: 1864647331286387000000000.000 |MS: +-338053311801218500000.000
L 02/13/2020 - 00:34:21: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 60139.855 |SV: 2073550366852873000000000.000 |MS: +-18667858456215550.000
L 02/13/2020 - 00:34:22: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 25585304.000 |SV: 1756327617740001000000000.000 |MS: +-1827780438697967000.000
L 02/13/2020 - 00:34:23: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 41205.539 |SV: 3404335666048804000000000.000 |MS: +-262336327561773000.000
L 02/13/2020 - 00:34:24: [sv_var_log.smx] Текущая карта: mg_smee_tower_csgoport. Количество игроков: 0; средние числа: VAR: 29092202.000 |SV: 1818224802788205000000000.000 |MS: +-189143212890259400.000
Желаю не заниматься больше проектом.какая команда?
ОбоснуйЖелаю не заниматься больше проектом.